Расписание самолётов Кэйсери – Стамбул
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расписание прямых рейсов Кэйсери – Стамбул
Рейсов в расписании: 49, первый вылет в 03:40, последний в 15:10. Перевозчики: Turkish Airlines, Ajet, Pegasus. Данные Яндекс Расписаний.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| TK 2233 Turkish AirlinesAirbus A320, Boeing 737 | 03:40Кайсери, терминал NULL | 05:15Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | ежедневно с 15.06, кроме 18.06, 25.06, 02.07; 18, 25 июня, 2 июля |
| VF 3179 AjetBoeing 737 | 03:40Кайсери, терминал NULL | 05:10Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | вт, чт с 30.03 |
| TK 2233 Turkish AirlinesBoeing 737-800, Boeing 737-900 | 03:55Кайсери, терминал NULL | 05:25Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 18, 20 октября; 17, 19, 21, 22, 23, 24 октября |
| PC 2743 PegasusAirbus A321 | 04:00Кайсери, терминал NULL | 05:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 19 октября |
| VF 3175 AjetAirbus A320, Boeing 737, Airbus A320 NEO | 04:10Кайсери, терминал NULL | 05:45Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 30 октября; пн, пт, сб с 31.10 по 27.03, кроме 13.11; 13 ноября |
| PC 2743 PegasusAirbus A320 | 05:05Кайсери, терминал NULL | 06:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 22 октября |
| PC 2741 PegasusAirbus A321 | 05:10Кайсери, терминал NULL | 06:40Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | чт с 29.10 по 25.03 |
| VF 3175 AjetBoeing 737 | 05:15Кайсери, терминал NULL | 06:50Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6, 10, 13, 17 января, … |
| VF 3179 AjetAirbus A320 NEO | 05:25Кайсери, терминал NULL | 06:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 18 октября |
| PC 2741 PegasusAirbus A321, Airbus A320 | 05:30Кайсери, терминал NULL | 07:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 26, 27, 28, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, …; 27 ноября |
| PC 2743 PegasusAirbus A321 | 05:30Кайсери, терминал NULL | 06:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 18, 20, 23 октября |
| PC 4741 PegasusAirbus A321 | 05:30Кайсери, терминал NULL | 07:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 25 октября |
| VF 3179 AjetBoeing 737, Airbus A320 | 05:50Кайсери, терминал NULL | 07:20Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 19 октября, 28, 29, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 апреля, …; 23 октября |
| VF 3175 AjetAirbus A320 NEO | 05:55Кайсери, терминал NULL | 07:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | вт с 03.11 по 23.03 |
| PC 2743 PegasusAirbus A320, Boeing 737-800 | 06:15Кайсери, терминал NULL | 07:40Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 24 октября; 17 октября |
| VF 3175 AjetBoeing 737-800, Airbus A320 NEO | 06:55Кайсери, терминал NULL | 08:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 29 октября; чт с 05.11 по 25.03, кроме 19.11, 26.11 |
| PC 2731 PegasusAirbus A321 | 07:30Кайсери, терминал NULL | 09:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | чт с 29.10 по 25.03 |
| PC 2731 PegasusAirbus A321 | 07:35Кайсери, терминал NULL | 09:05Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | пт, сб, вс с 25.10 по 21.03 |
| PC 2731 PegasusBoeing 737-800, Airbus A321 | 07:45Кайсери, терминал NULL | 09:15Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | вт с 27.10 по 08.12; вт с 15.12 по 23.03 |
| PC 2731 PegasusAirbus A320 | 07:50Кайсери, терминал NULL | 09:15Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 22 октября |
| PC 2731 PegasusAirbus A320, Airbus A321 | 07:55Кайсери, терминал NULL | 09:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | пн с 26.10 по 22.03, кроме 09.11; 9 ноября |
| PC 2731 PegasusBoeing 737-800, Airbus A321 | 08:05Кайсери, терминал NULL | 09:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 21 октября; 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября |
| TK 2011 Turkish AirlinesAirbus A321, Airbus A319, Airbus A320, Boeing 737-800, Boeing 737, Boeing 737-900 | 08:40Кайсери, терминал NULL | 10:15Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 17, 18 октября; пн, вс с 28.03 по 02.05; 22, 23 октября, 12 августа; 19, 24 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля, 1 мая; 20, 21 октября, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 мая, …; 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13 июня, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля, 2, 4, 11 августа; 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 27 июня, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 июля, … |
| VF 3171 AjetBoeing 737 | 09:00Кайсери, терминал NULL | 10:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 22 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5 августа, … |
| VF 3171 AjetAirbus A320, Boeing 737 | 09:05Кайсери, терминал NULL | 10:40Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 28 октября; ср, чт с 29.10 по 25.03 |
| VF 3171 AjetBoeing 737 | 09:15Кайсери, терминал NULL | 10:50Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | пн, вт с 26.10 по 23.03 |
| VF 3171 AjetAirbus A320, Boeing 737 | 09:25Кайсери, терминал NULL | 11:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 15 ноября, 13 декабря; пт, сб, вс с 25.10 по 21.03, кроме 30.10, 15.11, 13.12; 30 октября |
| VF 3171 AjetAirbus A320, Boeing 737, Boeing 737-800 | 09:30Кайсери, терминал NULL | 11:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 20, 21 октября; 19 октября, 28, 30 марта, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 апреля, 2, 4, 7, 9 мая, …; 18, 23 октября |
| TK 2011 Turkish AirlinesAirbus A320, Boeing 737-800, Boeing 737-900, Boeing 737, Airbus A321 | 09:45Кайсери, терминал NULL | 11:25Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 31 октября, 6 февраля; 8, 21, 22, 30 ноября, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14 марта, …; 19 ноября, 1, 8, 15, 22 марта; 1 ноября; 26 ноября; 5, 10, 11, 15, 24 ноября, 7, 11, 18, 31 декабря, 1, 15, 22, 29 января, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 февраля; 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23 ноября, … |
| PC 2733 PegasusAirbus A321 | 09:55Кайсери, терминал NULL | 11:20Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 18 октября |
| PC 2733 PegasusAirbus A321 | 09:55Кайсери, терминал NULL | 11:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | сб с 31.10 по 27.03 |
| PC 2733 PegasusBoeing 737-800, Airbus A321 | 10:00Кайсери, терминал NULL | 11:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | вс с 25.10 по 21.03; пн, вт, ср с 26.10 по 24.03 |
| VF 3171 AjetAirbus A320, Boeing 737 | 10:00Кайсери, терминал NULL | 11:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | 17, 24 октября; пн, ср, сб с 29.03 |
| TK 2013 Turkish AirlinesAirbus A321 | 10:20Кайсери, терминал NULL | 12:00Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 18 октября |
| PC 2733 PegasusAirbus A321 | 10:35Кайсери, терминал NULL | 12:05Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | пт с 30.10 по 26.03 |
| TK 2013 Turkish AirlinesAirbus A321, Boeing 737-800 | 10:35Кайсери, терминал NULL | 12:15Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 17, 21, 22, 23 октября; 24 октября; 19, 20 октября |
| PC 2733 PegasusAirbus A321 | 10:40Кайсери, терминал NULL | 12:05Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 22 октября |
| TK 2013 Turkish AirlinesAirbus A320, Airbus A321, Boeing 737-900, Boeing 737-800 | 10:45Кайсери, терминал NULL | 12:25Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | чт, вс с 28.03 по 02.05; 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 июля, …; 29, 31 марта, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 апреля, 1 мая, … |
| PC 2733 PegasusAirbus A321 | 11:05Кайсери, терминал NULL | 12:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 19 октября |
| TK 2013 Turkish AirlinesBoeing 737-800, Airbus A330-300, Airbus A321, Airbus A320 | 11:30Кайсери, терминал NULL | 13:10Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 25 октября, 7, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 декабря, …; 29 октября; 26, 28, 30, 31 октября, 1, 2, 5, 9, 12, 21 ноября; 4, 6, 8, 15, 23, 24, 26, 29 ноября, 23 января; 3, 10, 14, 17 ноября |
| TK 2013 Turkish AirlinesAirbus A330-200 | 12:05Кайсери, терминал NULL | 13:45Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 27 октября |
| PC 2735 PegasusBoeing 737-800 | 12:50Кайсери, терминал NULL | 14:15Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 22 октября |
| PC 2735 PegasusAirbus A321 | 13:10Кайсери, терминал NULL | 14:35Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 23 октября |
| TK 2015 Turkish AirlinesAirbus A321, Boeing 737, Boeing 737-800, Boeing 737-900 | 13:15Кайсери, терминал NULL | 14:55Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 18 октября; 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 мая, 1, 5, 6 июня, …; 17, 19 октября, 28, 29 марта, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 апреля, …; 20, 21, 22, 23 октября; 24 октября, 30, 31 марта, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 апреля, 5, 6, 7, 12 мая, … |
| PC 2733 PegasusAirbus A320 | 13:25Кайсери, терминал NULL | 14:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | чт с 29.10 по 25.03 |
| PC 2735 PegasusBoeing 737-800 | 13:25Кайсери, терминал NULL | 14:50Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 25 мин | 21 октября |
| TK 2025 Turkish AirlinesBoeing 737, Airbus A320, Boeing 737-800, Airbus A319, Airbus A321 | 14:05Кайсери, терминал NULL | 15:45Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 40 мин | 20 декабря, 3 января; 25 октября; 1, 15 ноября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 30 декабря, 1, 6, 13, 20, 27 января, 3 февраля, …; 4, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 10, 17, 24, 31 января; 7, 14, 21, 28 февраля; 28, 30 октября, 6 ноября, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 марта, … |
| PC 2737 PegasusBoeing 737-800, Airbus A321, Airbus A320 | 15:00Кайсери, терминал NULL | 16:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 1 ч. 30 мин | вс с 01.11 по 21.03; 28, 31 октября, 4, 14, 21, 28 ноября, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13 марта, …; 27 октября, 3, 7, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 5, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 декабря, … |
| TK 2017 Turkish AirlinesBoeing 737-900, Boeing 737-800 | 15:10Кайсери, терминал NULL | 16:45Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 1 ч. 35 мин | 20, 21 октября; 19, 22, 23 октября |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Кэйсери – Стамбул
Аэропорты вылета и прилёта
Аэропорты Кайсери, откуда летают в Стамбул
Аэропорты Стамбула, куда прилетают из Кайсери
Перед поездкой: Как получить визу в Турцию