Расстояние на самолёте и время полёта на маршруте из Бурбанка в Сиэтл
- Расстояние между по маршруту составляет Бурбанком и Сиэтлом: 1528 километров
- Расчетное время в полёте без пересадок из Бурбанка в Сиэтл: 2 ч. 35 м.
Сколько лететь из Бурбанка в Сиэтл прямым рейсом?
В расписании рейсов вы можете ознакомиться с подробной информацией: номер рейса, время вылета, прибытие рейса и беспосадочное время в полёте и сколько лететь из Бурбанка в Сиэтл конкретным рейсом.| Рейс | Вылет | Прибытие | В пути | Даты | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:50 | 2ч. 50мин. | 14 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 20, 22, 25, 27 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:50 | 2ч. 50мин. | 27, 31 октября, 2, 3, 6, 12, 17, 20 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:50 | 2ч. 50мин. | 29, 30 октября, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 19 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1329) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 4, 7, 9, 10, 15 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:50 | 2ч. 50мин. | 28 октября, 1, 8, 10, 13, 15 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:53 | 2ч. 53мин. | 24 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1329) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 19, 23, 24, 26, 29, 30 декабря, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, … | 
| Alaska Airlines (AS 730) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 18 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 781) | 07:00 | 09:38 | 2ч. 38мин. | ежедневно с 10.06 | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:59 | 2ч. 59мин. | 21, 28, 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 13, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:53 | 2ч. 53мин. | 25, 26, 28 ноября, 1 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:45 | 2ч. 45мин. | ежедневно с 13.05 по 09.06 | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:40 | 2ч. 40мин. | ежедневно с 12.02 по 18.03 | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:53 | 2ч. 53мин. | 21, 22, 23, 27, 29, 30 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 491) | 07:00 | 09:46 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 19.03 по 12.05 | 
| Southwest Airlines (WN 257) | 07:20 | 12:05 | 4ч. 45мин. | 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 28 ноября, 7, 12, 14, 18 декабря | 
| Southwest Airlines (WN 257) | 07:20 | 12:05 | 4ч. 45мин. | 5 января | 
| Southwest Airlines (WN 814) | 08:35 | 13:50 | 5ч. 15мин. | пн, чт, пт с 04.06 по 03.08 | 
| Alaska Airlines (AS 719) | 10:45 | 13:30 | 2ч. 45мин. | ежедневно с 13.05 по 09.06 | 
| Southwest Airlines (WN 1866) | 11:10 | 15:55 | 4ч. 45мин. | 10, 17, 24, 31 января, 7, 12, 13, 16, 20, 22, 26, 27 февраля, 1 марта | 
| Alaska Airlines (AS 717) | 11:30 | 14:13 | 2ч. 43мин. | ежедневно с 10.06 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:44 | 14:40 | 2ч. 56мин. | 18, 24, 31 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:44 | 14:40 | 2ч. 56мин. | 22, 26 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:44 | 14:40 | 2ч. 56мин. | 25 декабря, 1, 2 января | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:44 | 14:40 | 2ч. 56мин. | вт, сб, вс с 19.12 по 06.01, а ещё 19.12, 29.12, 05.01 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:45 | 14:25 | 2ч. 40мин. | ежедневно с 12.02 по 18.03 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:45 | 14:31 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 19.03 по 21.04 | 
| Alaska Airlines (AS 719) | 11:45 | 14:31 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 22.04 по 12.05 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:55 | 14:55 | 3ч. 0мин. | 10, 12, 17 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:55 | 14:55 | 3ч. 0мин. | 2, 13 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:55 | 14:55 | 3ч. 0мин. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:58 | 14:53 | 2ч. 55мин. | пн, вт с 12.01 по 11.02, а ещё 30.01, 06.02, 11.02 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:58 | 14:53 | 2ч. 55мин. | 22 января | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:58 | 14:53 | 2ч. 55мин. | 9, 15, 16, 23 января, 5 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:58 | 14:53 | 2ч. 55мин. | ср с 07.01 по 04.02, а ещё 08.01, 29.01 | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:59 | 14:53 | 2ч. 54мин. | 21, 22, 24, 29 ноября, 1 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:59 | 14:53 | 2ч. 54мин. | 27 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 11:59 | 14:53 | 2ч. 54мин. | 23, 25, 26, 28, 30 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 12:06 | 14:59 | 2ч. 53мин. | 31 октября, 1, 11, 12, 13, 16, 19 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 12:06 | 14:59 | 2ч. 53мин. | 15 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 12:06 | 14:59 | 2ч. 53мин. | 27, 28, 29, 30 октября, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 1388) | 12:06 | 14:59 | 2ч. 53мин. | 3, 8 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 493) | 13:15 | 15:59 | 2ч. 44мин. | ежедневно с 13.05 по 09.06 | 
| Southwest Airlines (WN 3010) | 13:15 | 17:55 | 4ч. 40мин. | 27, 30 октября | 
| Alaska Airlines (AS 493) | 13:20 | 16:03 | 2ч. 43мин. | ежедневно с 10.06 | 
| Alaska Airlines (AS 469) | 13:22 | 16:08 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 22.04 по 12.05 | 
| Alaska Airlines (AS 322) | 13:22 | 16:08 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 19.03 по 21.04 | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:37 | 16:31 | 2ч. 54мин. | 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 341) | 13:37 | 16:31 | 2ч. 54мин. | 2 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:37 | 16:31 | 2ч. 54мин. | 6, 12, 16 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:37 | 16:31 | 2ч. 54мин. | 4, 5, 8, 10, 17 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:42 | 16:35 | 2ч. 53мин. | 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 30 января, 1, 6, 9, 10 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:42 | 16:35 | 2ч. 53мин. | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 754) | 13:42 | 16:35 | 2ч. 53мин. | 7 января | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:42 | 16:35 | 2ч. 53мин. | 9, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 29 января, 2, 5 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 13:42 | 16:35 | 2ч. 53мин. | 26, 28 января, 3, 4, 8, 11 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:04 | 16:58 | 2ч. 54мин. | 19 декабря, 1, 6 января | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:04 | 16:58 | 2ч. 54мин. | ежедневно с 18.12 по 05.01, кроме 19.12, 26.12, 01.01 | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:04 | 16:58 | 2ч. 54мин. | 26 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 14:09 | 16:59 | 2ч. 50мин. | 12, 13, 14, 15 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 14:09 | 16:59 | 2ч. 50мин. | 8, 9, 19 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 14:09 | 16:59 | 2ч. 50мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:25 | 17:19 | 2ч. 54мин. | 24, 25, 29 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:25 | 17:19 | 2ч. 54мин. | 26, 28, 30 ноября, 1 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 537) | 14:25 | 17:19 | 2ч. 54мин. | 21, 22, 23 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 16:05 | 18:50 | 2ч. 45мин. | ежедневно с 19.03 по 12.05 | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 16:05 | 18:45 | 2ч. 40мин. | ежедневно с 12.02 по 18.03 | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 16:14 | 18:57 | 2ч. 43мин. | ежедневно с 10.06 | 
| Alaska Airlines (AS 1487) | 17:06 | 20:00 | 2ч. 54мин. | ср, пт, сб, вс с 02.12 по 16.12, а ещё 02.12, 11.12, 16.12 | 
| Alaska Airlines (AS 1487) | 17:06 | 20:00 | 2ч. 54мин. | 4, 15 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 1487) | 17:06 | 20:00 | 2ч. 54мин. | 8, 9, 17 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:10 | 20:04 | 2ч. 54мин. | 1 января | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:10 | 20:04 | 2ч. 54мин. | 19 декабря, 4, 6 января | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:10 | 20:04 | 2ч. 54мин. | 21, 29 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:10 | 20:04 | 2ч. 54мин. | 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 декабря, 2, 5 января | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:21 | 20:00 | 2ч. 39мин. | ежедневно с 13.05 по 09.06 | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:46 | 20:36 | 2ч. 50мин. | 22, 24, 26, 28 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:46 | 20:36 | 2ч. 50мин. | 30 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 703) | 17:46 | 20:36 | 2ч. 50мин. | 21, 23, 25, 29 ноября, 1 декабря | 
| Southwest Airlines (WN 980) | 19:00 | 23:05 | 4ч. 5мин. | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:05 | 21:47 | 2ч. 42мин. | ежедневно с 19.03 по 12.05 | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:05 | 21:45 | 2ч. 40мин. | ежедневно с 12.02 по 18.03 | 
| Alaska Airlines (AS 571) | 19:12 | 21:54 | 2ч. 42мин. | ежедневно с 14.05 по 09.06 | 
| Alaska Airlines (AS 1496) | 19:12 | 21:54 | 2ч. 42мин. | 13 мая | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:13 | 22:08 | 2ч. 55мин. | 18 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:13 | 22:08 | 2ч. 55мин. | 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:13 | 22:08 | 2ч. 55мин. | 27 октября, 7, 17 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 586) | 19:18 | 22:01 | 2ч. 43мин. | ежедневно с 10.06 | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:28 | 22:23 | 2ч. 55мин. | 16 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:35 | 22:30 | 2ч. 55мин. | 15 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:37 | 22:30 | 2ч. 53мин. | пн, пт, вс с 09.01 по 09.02, кроме 12.01, 08.02 | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:37 | 22:30 | 2ч. 53мин. | 8, 15, 22 января, 8 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:37 | 22:30 | 2ч. 53мин. | 12, 29 января, 5 февраля | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:45 | 22:40 | 2ч. 55мин. | пн, чт, сб, вс с 04.12 по 15.12 | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 19:45 | 22:40 | 2ч. 55мин. | 5, 12 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 20:49 | 23:39 | 2ч. 50мин. | 1 декабря | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 20:49 | 23:39 | 2ч. 50мин. | 22, 23, 26, 29 ноября | 
| Alaska Airlines (AS 530) | 20:49 | 23:39 | 2ч. 50мин. | 21, 24, 25, 28, 30 ноября | 
Расписание рейсов Бурбанк – Сиэтл с ценами на ближайшие даты:
Время вылета и посадки из Бурбанка в Сиэтл. В расписании рейсов указано местное время прибытия и дата вылета из аэропорта Боб Хоуп, , в стоимость включены топливные сборы и налоги.| Рейс | Вылет | Обратно | Цена | Найти | 
| Alaska Airlines (AS530) | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 26212 ₽ | Найти | 
Летают ли самолёты из Бурбанка в Сиэтл на прямую
Международные санкции несколько изменили как географию вылета, так и состав авиакомпаний, которые сегодня летают из Бурбанка в Сиэтл. Кроме Бурбанка, прямые перелеты в Сиэтл выполняются или планируются из аэропортов на лайнерах SuperJet-100.
Аэропорты работающие по направлению из Бурбанка в Сиэтл
Аэропорты работающие по направлению из Бурбанка в Сиэтл
Аэропорты Сиэтла, куда прилетают самолёты из Бурбанка
 
                
