Расписание самолётов Дюссельдорф – Стамбул
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расписание прямых рейсов Дюссельдорф – Стамбул
Рейсов в расписании: 37, первый вылет в 06:35, последний в 20:20. Перевозчики: Turkish Airlines, Pegasus, Ajet. Данные Яндекс Расписаний.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| TK 1530 Turkish AirlinesAirbus A321, Airbus A320, Boeing 737-900, Boeing 737-800 | 06:35Дюссельдорф, терминал NULL | 12:00Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 25, 26, 29, 31 октября, 2, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 30 ноября, 6, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря, …; 30 октября, 1, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 26, 27, 29 ноября, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 декабря, …; 8, 16, 24 ноября, 1, 2, 3, 7, 9, 16, 23, 30 декабря, 8, 15, 22, 29 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 2 марта, …; 27, 28 октября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 25 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января, 7, 14 февраля, … |
| TK 1530 Turkish AirlinesAirbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800 | 07:20Дюссельдорф, терминал NULL | 11:40Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 20 октября, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14 июня, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 10, 13 августа; 19, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 апреля, …; 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 мая, 2, 3, 5, 6 июня, … |
| PC 1006 PegasusAirbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800 | 07:30Дюссельдорф, терминал NULL | 12:45Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 27 октября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 ноября, 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 декабря, …; пн, ср, сб с 26.10 по 07.12, а ещё 27.11; чт, вс с 25.10 по 21.03, а ещё 30.10 |
| PC 1006 PegasusAirbus A321, Airbus A320, Boeing 737-800 | 08:30Дюссельдорф, терминал NULL | 12:40Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 19, 22, 23, 24 октября, 28, 29 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 апреля, …; 20 октября, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1 июня, …; 21 октября |
| VF 5126 AjetBoeing 737, Airbus A320 | 09:25Дюссельдорф, терминал NULL | 14:50Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 31 октября; 1 ноября |
| PC 7110 PegasusAirbus A321 | 09:30Дюссельдорф, терминал NULL | 14:45Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 30 октября |
| PC 1008 PegasusBoeing 737-800, Airbus A320, Airbus A321 | 10:10Дюссельдорф, терминал NULL | 15:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | вс по 21.03; вт с 03.11 по 23.03, а ещё 06.11; 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ноября, … |
| TK 1524 Turkish AirlinesAirbus A330-300, Boeing 787-900, Airbus A320, Airbus A321 | 10:25Дюссельдорф, терминал NULL | 14:45Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня, …; 28, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля; 29, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 апреля, …; 4, 11, 18, 25 апреля, 2 мая |
| TK 1524 Turkish AirlinesAirbus A330-200, Airbus A330-300 | 10:30Дюссельдорф, терминал NULL | 14:50Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 19, 21, 22, 24 октября; 20, 23 октября |
| PC 1008 PegasusAirbus A321, Boeing 737-800 | 10:40Дюссельдорф, терминал NULL | 14:50Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 22, 23, 24 октября, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 апреля, …; 20, 21 октября |
| TK 1524 Turkish AirlinesAirbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A320 | 10:45Дюссельдорф, терминал NULL | 16:05Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 13 января, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта; 25, 28, 30, 31 октября, 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2, 4 декабря, …; пн, вт, чт с 26.10 по 25.03, кроме 01.12, 03.12 |
| PC 1008 PegasusAirbus A321 | 10:50Дюссельдорф, терминал NULL | 15:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 19 октября, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2 августа, … |
| VF 30 AjetBoeing 737-800, Boeing 737, Airbus A320 | 10:55Дюссельдорф, терминал NULL | 16:20Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | пт, сб, вс с 25.10 по 21.03, кроме 30.10, 06.11; 30 октября, 5, 19 ноября, 3, 10, 17, 24 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта; 29 октября, 6, 12 ноября; 26 ноября, 31 декабря |
| PC 1002 PegasusAirbus A321 | 12:40Дюссельдорф, терминал NULL | 17:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | пн, чт с 26.10 по 25.03 |
| VF 26 AjetBoeing 737 | 12:45Дюссельдорф, терминал NULL | 17:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 21 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5 августа, … |
| PC 1002 PegasusAirbus A321 | 12:55Дюссельдорф, терминал NULL | 18:10Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | пт с 30.10 по 26.03 |
| PC 1002 PegasusAirbus A321 | 13:10Дюссельдорф, терминал NULL | 18:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | вт, ср, сб, вс с 25.10 по 24.03 |
| VF 26 AjetAirbus A320, Boeing 737 | 13:10Дюссельдорф, терминал NULL | 17:25Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 23 октября; 19, 20, 22, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, … |
| VF 26 AjetAirbus A320, Airbus A320 NEO, Boeing 737 | 13:30Дюссельдорф, терминал NULL | 18:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12 февраля, …; 30 октября; 27, 28, 29 октября, 3, 5, 18, 19, 24, 25, 26 ноября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 декабря, … |
| VF 26 AjetBoeing 737, Airbus A320, Airbus A320 NEO | 13:40Дюссельдорф, терминал NULL | 19:05Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 26, 31 октября, 1, 2, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 декабря, …; 7, 8, 9 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта; 25 октября, 15 ноября |
| PC 1002 PegasusAirbus A321 | 13:45Дюссельдорф, терминал NULL | 17:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, … |
| TK 1526 Turkish AirlinesBoeing 737, Airbus A321, Boeing 737-900, Boeing 737-800, Airbus A320 | 14:10Дюссельдорф, терминал NULL | 19:30Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 11 ноября, 10, 17, 24, 31 января; 25 октября, 18, 24, 27 ноября, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта; 21 ноября, 6, 13, 20, 27 марта; 6, 13, 20, 27 января, 2, 9, 16, 23 марта; 29 октября, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 25, 28 ноября, 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 декабря, …; 26, 27, 28, 30, 31 октября, 1, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 29, 30 ноября, 3, 4 декабря, … |
| TK 1526 Turkish AirlinesBoeing 737, Airbus A320 | 14:55Дюссельдорф, терминал NULL | 19:15Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 мая, 1, 6, 8, 13, 15, 22, 29 июня; 19, 20, 21, 23, 24 октября, 28, 29, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 апреля, … |
| PC 1004 PegasusAirbus A321 | 15:40Дюссельдорф, терминал NULL | 20:55Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | чт с 29.10 по 25.03 |
| PC 1004 PegasusAirbus A321, Airbus A320, Boeing 737-800 | 15:45Дюссельдорф, терминал NULL | 21:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 25, 27, 28, 30 октября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 ноября, …; 26 октября, 9 ноября; сб с 31.10 по 05.12, а ещё 02.11 |
| VF 28 AjetBoeing 737, Airbus A320, Boeing 737-800 | 16:35Дюссельдорф, терминал NULL | 22:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, …; 18 декабря; 2, 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4 февраля, 4, 11, 18, 25 марта; 3 ноября |
| VF 28 AjetBoeing 737, Boeing 737-800, Airbus A320 | 16:45Дюссельдорф, терминал NULL | 21:00Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, …; 21 октября; 19, 20 октября |
| PC 1004 PegasusBoeing 737-800, Airbus A321 | 17:10Дюссельдорф, терминал NULL | 21:20Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 21 октября; 19, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, … |
| TK 1528 Turkish AirlinesAirbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800, Boeing 737-900 | 18:15Дюссельдорф, терминал NULL | 23:40Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 28 октября, 1, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 29 ноября, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16 декабря, …; 25 октября, 7, 11, 14, 20, 21, 27 ноября, 12, 19, 26 декабря, 2 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 7, 14, 21 марта; 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта; 3 января, 6, 13, 20, 27 февраля |
| TK 1528 Turkish AirlinesAirbus A330-200, Airbus A330-300 | 18:25Дюссельдорф, терминал NULL | 23:50Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 25 мин | 30 октября; 31 октября |
| TK 1528 Turkish AirlinesAirbus A330-200, Airbus A320, Airbus A330-300 | 18:25Дюссельдорф, терминал NULL | 23:45Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 20 мин | 27 октября, 3, 24 ноября, 1 декабря, 2, 9, 16, 23 февраля, 9 марта; 7 января; 26, 29 октября, 2, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17 декабря, … |
| TK 1528 Turkish AirlinesAirbus A330-200, Airbus A321, Airbus A320, Boeing 737-900, Airbus A330-300 | 18:45Дюссельдорф, терминал NULL | 23:00Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 28, 29, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 апреля, …; 3, 10, 17, 24 апреля, 1 мая; 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 4, 5 июня, …; 20, 21 октября; 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9 июня |
| TK 1528 Turkish AirlinesAirbus A330-300 | 18:50Дюссельдорф, терминал NULL | 23:05Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 19, 22, 23, 24 октября |
| PC 7258 PegasusAirbus A321 | 19:05Дюссельдорф, терминал NULL | 00:20Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 31 октября |
| VF 30 AjetBoeing 737 | 20:00Дюссельдорф, терминал NULL | 00:15Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | чт, пт, сб, вс с 28.03 |
| VF 30 AjetBoeing 737, Boeing 737-800 | 20:15Дюссельдорф, терминал NULL | 00:30Сабиха Гёкчен, терминал NULL | 3 ч. 15 мин | 23, 24 октября; 22 октября |
| TK 1522 Turkish AirlinesBoeing 737-900, Boeing 737-800, Airbus A321, Boeing 737, Airbus A320 | 20:20Дюссельдорф, терминал NULL | 00:30Новый аэропорт Стамбул, терминал NULL | 3 ч. 10 мин | 14, 21, 28 июня; 11 августа; 21 октября, 17, 24 июня, 1 июля; 20 октября, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 июня, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 июля, …; 19, 22, 23, 24 октября, 18, 25 июня, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 июля, … |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Дюссельдорф – Стамбул
Аэропорты вылета и прилёта
Аэропорты Дюссельдорфа, откуда летают в Стамбул
Аэропорты Стамбула, куда прилетают из Дюссельдорфа
Перед поездкой: Как получить визу в Турцию