Сколько лететь из Гонолулу в Лию
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расстояние и время полёта из Гонолулу в Лию
- Расстояние между Гонолулу и Лию: 173 км.
- Прямым рейсом в пути: 0 ч. 45 мин
Сколько лететь прямым рейсом из Гонолулу в Лию
Время в пути у каждого прямого рейса по данным Яндекс Расписаний. Вылет и прилёт указаны по местному времени.
-
Alaska AirlinesAS 100306:0006:460 ч. 46 минежедневно, кроме вс с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 100306:0006:410 ч. 41 мин15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 20, 21, 23, 24, 25 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 100306:0006:420 ч. 42 мин2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ноября, 17, 18, 19, 21 декабря, …
-
Alaska AirlinesAS 100306:0006:430 ч. 43 минежедневно, кроме вс с 05.01 по 17.03
-
Southwest AirlinesWN 382406:2507:150 ч. 50 мин31 октября
-
Southwest AirlinesWN 175606:2507:150 ч. 50 минежедневно, кроме вс с 06.01 по 10.03
Показать все рейсы (100)
-
Southwest AirlinesWN 201906:2507:150 ч. 50 мин2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ноября, …
-
Southwest AirlinesWN 151706:2507:150 ч. 50 минежедневно, кроме вс с 15.10 по 30.10
-
Southwest AirlinesWN 343106:2507:150 ч. 50 мин26 ноября
-
Alaska AirlinesAS 101307:0007:420 ч. 42 минежедневно с 20.11 по 30.11
-
Alaska AirlinesAS 101307:0007:430 ч. 43 минежедневно с 05.01 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 101307:0007:410 ч. 41 мин15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 101307:0007:440 ч. 44 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 102307:4508:280 ч. 43 мин15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 20, 21, 22 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 102307:4508:300 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 102307:4508:250 ч. 40 минежедневно с 01.11 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 102307:4508:260 ч. 41 мин17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, …
-
Alaska AirlinesAS 103308:2509:080 ч. 43 минежедневно, кроме пт, сб с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 103308:2509:090 ч. 44 минежедневно, кроме пт, сб с 05.01 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 103308:2809:100 ч. 42 мин22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3, 4 января, …
-
Alaska AirlinesAS 103308:2909:100 ч. 41 минежедневно, кроме пт, сб с 15.10 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 104309:0509:510 ч. 46 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 104309:0909:540 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 17.03
-
Southwest AirlinesWN 195709:1010:000 ч. 50 минежедневно с 11.03 по 05.04
-
Alaska AirlinesAS 104309:1009:520 ч. 42 мин15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, …
-
Southwest AirlinesWN 190309:1010:000 ч. 50 минежедневно с 06.04 по 02.06
-
Southwest AirlinesWN 296009:1010:000 ч. 50 минежедневно с 03.06 по 02.08
-
Southwest AirlinesWN 127909:4010:300 ч. 50 мин31 октября
-
Southwest AirlinesWN 197009:4010:300 ч. 50 минежедневно с 15.10 по 30.10
-
Alaska AirlinesAS 105309:4710:330 ч. 46 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 105309:4910:340 ч. 45 минежедневно с 20.11 по 30.11
-
Alaska AirlinesAS 105309:5110:360 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 105309:5210:340 ч. 42 мин15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, …
-
Southwest AirlinesWN 412209:5510:450 ч. 50 мин29 ноября
-
Southwest AirlinesWN 491809:5510:450 ч. 50 минежедневно с 06.01 по 10.03
-
Southwest AirlinesWN 202209:5510:450 ч. 50 минежедневно с 01.11 по 05.01, кроме 29.11
-
Alaska AirlinesAS 106310:3211:180 ч. 46 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 106310:3311:180 ч. 45 мин20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 января, …
-
Alaska AirlinesAS 106310:3611:180 ч. 42 мин15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 107311:1512:000 ч. 45 минежедневно с 01.12 по 30.04
-
Alaska AirlinesAS 107311:1612:000 ч. 44 минежедневно с 20.11 по 30.11
-
Alaska AirlinesAS 107311:1611:590 ч. 43 минежедневно с 01.11 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 107311:1712:000 ч. 43 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Southwest AirlinesWN 154112:4013:350 ч. 55 минежедневно с 11.03 по 05.04
-
Southwest AirlinesWN 443712:4013:350 ч. 55 минежедневно с 06.04 по 02.06
-
Southwest AirlinesWN 278012:4013:350 ч. 55 минежедневно с 03.06 по 02.08
-
Alaska AirlinesAS 108312:5413:370 ч. 43 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 108312:5513:410 ч. 46 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 108312:5513:400 ч. 45 мин1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 108312:5713:420 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Alaska AirlinesAS 108312:5713:430 ч. 46 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Southwest AirlinesWN 149913:2514:200 ч. 55 минежедневно с 15.10 по 30.10
-
Southwest AirlinesWN 351013:2514:150 ч. 50 мин26 ноября
-
Southwest AirlinesWN 486513:3514:250 ч. 50 минежедневно с 06.01 по 10.03
-
Southwest AirlinesWN 202313:3514:250 ч. 50 мин21, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3 января
-
Southwest AirlinesWN 351013:3514:250 ч. 50 мин1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Alaska AirlinesAS 109313:4314:270 ч. 44 минпт, сб, вс по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 109313:4714:320 ч. 45 мин20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 18, 19, 20, 25, 26, 27 декабря, 1, 2, 3 января, 18, 19, 20, 21, 22 марта, …
-
Alaska AirlinesAS 109313:4814:320 ч. 44 минпт, сб, вс с 01.11 по 15.11
-
Alaska AirlinesAS 109313:4914:350 ч. 46 минпт, сб, вс с 12.02 по 14.03
-
Alaska AirlinesAS 109313:4914:340 ч. 45 минпт, сб, вс с 08.01 по 07.02
-
Alaska AirlinesAS 109313:5014:360 ч. 46 мин4, 5, 6, 11, 12, 13 декабря
-
Southwest AirlinesWN 380014:0014:550 ч. 55 мин31 октября
-
Alaska AirlinesAS 110314:2715:120 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Alaska AirlinesAS 110314:2915:140 ч. 45 мин17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, …
-
Alaska AirlinesAS 110314:3015:130 ч. 43 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 110314:3015:170 ч. 47 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 110314:3015:140 ч. 44 минежедневно с 20.11 по 30.11
-
Alaska AirlinesAS 110314:3115:140 ч. 43 минежедневно с 01.11 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 110314:3215:170 ч. 45 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 111315:1515:580 ч. 43 мин1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, 17 декабря, …
-
Alaska AirlinesAS 111315:1516:000 ч. 45 мин20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 января, …
-
Alaska AirlinesAS 111315:1516:010 ч. 46 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 111315:1615:590 ч. 43 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 111315:1815:590 ч. 41 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 112315:5316:350 ч. 42 минежедневно с 01.11 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 112315:5316:390 ч. 46 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 112315:5316:380 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Alaska AirlinesAS 112315:5316:360 ч. 43 мин1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, …
-
Alaska AirlinesAS 112315:5416:350 ч. 41 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 112315:5516:370 ч. 42 минежедневно с 20.11 по 30.11
-
Southwest AirlinesWN 296815:5516:450 ч. 50 минежедневно с 03.06 по 02.08
-
Southwest AirlinesWN 157715:5516:450 ч. 50 минежедневно с 06.04 по 02.06
-
Southwest AirlinesWN 190716:0516:550 ч. 50 минежедневно, кроме сб, вс с 11.03 по 05.04
-
Southwest AirlinesWN 190716:1017:000 ч. 50 минсб, вс с 13.03 по 04.04
-
Alaska AirlinesAS 113316:3617:170 ч. 41 минежедневно с 15.10 по 31.10
-
Alaska AirlinesAS 113316:4517:270 ч. 42 мин20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, …
-
Alaska AirlinesAS 113316:4617:270 ч. 41 минежедневно с 01.11 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 113316:4717:320 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Alaska AirlinesAS 113316:4717:290 ч. 42 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 113316:4717:330 ч. 46 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 114317:1717:590 ч. 42 мин20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 декабря, …
-
Alaska AirlinesAS 114317:1717:580 ч. 41 минежедневно с 15.10 по 19.11
-
Alaska AirlinesAS 114317:1818:010 ч. 43 минежедневно с 01.12 по 16.12
-
Alaska AirlinesAS 114317:1918:050 ч. 46 минежедневно с 11.02 по 17.03
-
Alaska AirlinesAS 114317:1918:040 ч. 45 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Southwest AirlinesWN 197217:2018:100 ч. 50 минежедневно с 15.10 по 30.10
-
Southwest AirlinesWN 202417:2018:050 ч. 45 мин1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 6 декабря, …
-
Southwest AirlinesWN 431117:2018:050 ч. 45 мин3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 декабря, …
-
Southwest AirlinesWN 175917:2018:050 ч. 45 минежедневно с 06.01 по 10.03
Перед поездкой: Как получить визу в США
Смотрите также
Аэропорты вылета и прилёта
Аэропорты Гонолулу, откуда летают в Лию
Аэропорты Лию, куда прилетают из Гонолулу