Календарь цен на авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт
Календарь цен на авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на каждый месяц с актуальными данными на сегодня, поможет вам найти самые выгодные варианты перелётов. Сравните рейсы разных авиакомпаний, включая чартерные и регулярные перелеты. Подберите билеты с удобным временем вылета и прилета, чтобы не тратить время в аэропорту. Улететь комфортно и сэкономить? Выбирайте класс перелета (эконом, бизнес) и бронируйте билеты со скидками заранее. Оплачивайте часть стоимости бонусными милями или картой рассрочки.Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Все
		  Прямые
		  * Цены указаны в рублях
	  Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на ноябрь
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на декабрь
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на январь
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на февраль
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на март
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на апрель
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на май
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на июнь
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на июль
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на август
Авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт на сентябрь
- Минимальная стоимость перелета из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт — за 45 дней до вылета, примерно 3497 ₽ в одну сторону и 2303 ₽ туда-обратно в эконом-классе
- Максимальная цена билета — в день вылета, около 11403 ₽ в одну сторону и 10643 ₽ при оформлении билета туда-обратно.
- В среднем стоимость перелета бизнес-классом по маршруту из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт — за 3—15 дней до вылета составляет 18246 ₽ и зависит от сервиса авиакомпании.
Цены на авиабилеты Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт
Из чего складывается стоимость билета на самолёт Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт: тариф обслуживания, топливные сборы, сборы аэропортов. На цену влияет наличие багажа, спрос и заполненность рейса. Дополнительно учитываются класс обслуживания, сервисные сборы и налоги. Для экономии бронируйте за 2–3 месяца, избегая пиковых дат. Лоукостеры или перелёты с пересадкой могут снизить стоимость.Самый дешевый авиабилет Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт
    
        
        Самый дешевый билет на самолет из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт за последние 24 часа был найден для рейса авиакомпании 
		
		
		
		
         с датой вылета 05.11.2025 и стоимостью        
        
        
        
         
        
        3041 ₽.
    
    
           
                        Расписание рейсов Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт 2025
Актуальное расписание рейсов Пунта-Аренас - Пуэрто-Монт на сегодня, завтра и ближайшие дни. Данные о рейсах обновляются каждые 30 минут.| Рейс | Вылет | Прилёт | Время | Даты | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:33 | 10:46 | 2ч. 13мин. | 9, 28 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:33 | 10:46 | 2ч. 13мин. | 9, 28 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:36 | 10:49 | 2ч. 13мин. | 12 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:37 | 10:50 | 2ч. 13мин. | 31 октября, 2, 19, 23, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 17, 21, 26, 28 декабря, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 января, … | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:37 | 10:50 | 2ч. 13мин. | 31 октября, 2, 19, 23, 30 ноября, 5, 7, 12, 14, 17, 21, 26, 28 декабря, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 января, … | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:39 | 10:52 | 2ч. 13мин. | 3, 10 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:41 | 10:54 | 2ч. 13мин. | 5, 7, 14, 21 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:41 | 10:54 | 2ч. 13мин. | 5, 7, 14, 21 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:44 | 10:57 | 2ч. 13мин. | 16 ноября, 5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 66) | 08:44 | 10:57 | 2ч. 13мин. | вт с 06.01 по 24.02, кроме 27.01 | 
| LATAM Airlines (LA 66) | 08:46 | 10:59 | 2ч. 13мин. | 27 января | 
| LATAM Airlines (LA 66) | 08:46 | 10:58 | 2ч. 12мин. | чт с 01.01 по 26.02 | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:46 | 10:59 | 2ч. 13мин. | 19 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:46 | 10:59 | 2ч. 13мин. | 1 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:47 | 11:00 | 2ч. 13мин. | 10, 17 ноября, 8, 15, 22, 29 декабря, 2, 9, 16, 23 марта | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:47 | 11:00 | 2ч. 13мин. | 10, 17 ноября, 8, 15, 22, 29 декабря, 2, 9, 16, 23 марта | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:49 | 11:02 | 2ч. 13мин. | 26 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:54 | 11:07 | 2ч. 13мин. | 3 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 98) | 08:55 | 11:08 | 2ч. 13мин. | 24 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 66) | 09:56 | 12:09 | 2ч. 13мин. | сб с 03.01 по 28.02 | 
| Sky Airline (H2 1602) | 11:55 | 14:11 | 2ч. 16мин. | 22 ноября | 
| Sky Airline (H2 1602) | 12:09 | 14:25 | 2ч. 16мин. | 28 октября, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | 
| Sky Airline (H2 1602) | 12:09 | 14:25 | 2ч. 16мин. | 28 октября, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | 
| Sky Airline (H2 1602) | 12:09 | 14:25 | 2ч. 16мин. | 27, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 21, 28, 30 ноября, 8, 9, 15, 18, 22 декабря, … | 
| Sky Airline (H2 1602) | 12:09 | 14:25 | 2ч. 16мин. | 27, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 21, 28, 30 ноября, 8, 9, 15, 18, 22 декабря, … | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:18 | 14:31 | 2ч. 13мин. | 29 октября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:29 | 14:42 | 2ч. 13мин. | 5 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:29 | 14:42 | 2ч. 13мин. | 12 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:37 | 14:50 | 2ч. 13мин. | 13 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:42 | 14:55 | 2ч. 13мин. | 7 января | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:44 | 14:57 | 2ч. 13мин. | 2 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:50 | 15:03 | 2ч. 13мин. | 26 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:51 | 15:04 | 2ч. 13мин. | 16 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:51 | 15:04 | 2ч. 13мин. | 7 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:52 | 15:02 | 2ч. 10мин. | 28 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:52 | 15:05 | 2ч. 13мин. | 21 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:52 | 15:05 | 2ч. 13мин. | 14 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:53 | 15:06 | 2ч. 13мин. | 31 октября, 10 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:53 | 15:03 | 2ч. 10мин. | 1 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:53 | 15:06 | 2ч. 13мин. | 31 октября, 10 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:54 | 15:07 | 2ч. 13мин. | пт с 02.01 по 27.02 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:55 | 15:08 | 2ч. 13мин. | 30 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:55 | 15:08 | 2ч. 13мин. | 30 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 12:56 | 15:09 | 2ч. 13мин. | 28 января | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:01 | 15:14 | 2ч. 13мин. | 27 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:03 | 15:16 | 2ч. 13мин. | 29 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:05 | 15:15 | 2ч. 10мин. | 9, 15 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:05 | 15:15 | 2ч. 10мин. | 9, 15 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 7, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 7, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 3, 14 декабря, 14, 21 января, 4, 11, 18, 25 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 7, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 3, 14 декабря, 14, 21 января, 4, 11, 18, 25 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:16 | 2ч. 10мин. | 19 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 7, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:06 | 15:19 | 2ч. 13мин. | 3, 14 декабря, 14, 21 января, 4, 11, 18, 25 февраля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:08 | 15:21 | 2ч. 13мин. | 4, 11, 18, 25 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:22 | 2ч. 13мин. | 28 октября, 2, 9, 12, 23, 26 декабря, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 января, 1 февраля, … | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:22 | 2ч. 13мин. | 5, 16, 19, 30 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:22 | 2ч. 13мин. | 28 октября, 2, 9, 12, 23, 26 декабря, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 января, 1 февраля, … | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:22 | 2ч. 13мин. | 28 октября, 2, 9, 12, 23, 26 декабря, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 января, 1 февраля, … | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:22 | 2ч. 13мин. | 5, 16, 19, 30 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:09 | 15:19 | 2ч. 10мин. | 4, 11, 25 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:15 | 15:28 | 2ч. 13мин. | 6, 20 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:15 | 15:28 | 2ч. 13мин. | 13 декабря, 6, 13, 20, 27 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:15 | 15:28 | 2ч. 13мин. | 13 декабря, 6, 13, 20, 27 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:21 | 15:34 | 2ч. 13мин. | 7, 14, 21, 28 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:21 | 15:31 | 2ч. 10мин. | 8, 22 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:21 | 15:31 | 2ч. 10мин. | 8, 22 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:22 | 15:32 | 2ч. 10мин. | 6 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:24 | 15:37 | 2ч. 13мин. | 30 октября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:25 | 15:35 | 2ч. 10мин. | 20 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:26 | 15:36 | 2ч. 10мин. | 27 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:34 | 15:47 | 2ч. 13мин. | 4, 18, 25 декабря, 5, 12, 19, 26 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:36 | 15:49 | 2ч. 13мин. | 11 декабря | 
| Sky Airline (H2 1602) | 13:54 | 16:07 | 2ч. 13мин. | 2 апреля | 
| Sky Airline (H2 1604) | 13:54 | 16:07 | 2ч. 13мин. | 1 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 13:56 | 16:06 | 2ч. 10мин. | 23 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:03 | 16:13 | 2ч. 10мин. | 18 ноября | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:04 | 16:16 | 2ч. 12мин. | 31 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:04 | 15:16 | 1ч. 12мин. | вт с 07.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:10 | 15:22 | 1ч. 12мин. | ср с 08.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:10 | 16:22 | 2ч. 12мин. | 1 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:10 | 15:22 | 1ч. 12мин. | ср с 08.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:10 | 16:22 | 2ч. 12мин. | 1 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:12 | 16:24 | 2ч. 12мин. | 29 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:12 | 15:24 | 1ч. 12мин. | вс с 05.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:14 | 15:26 | 1ч. 12мин. | пт с 10.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:14 | 16:26 | 2ч. 12мин. | 3 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:14 | 16:26 | 2ч. 12мин. | 2 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:14 | 15:26 | 1ч. 12мин. | чт с 09.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:34 | 15:46 | 1ч. 12мин. | сб с 11.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:34 | 16:46 | 2ч. 12мин. | 4 апреля | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:43 | 16:55 | 2ч. 12мин. | 30 марта | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:43 | 15:55 | 1ч. 12мин. | пн с 06.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 14:43 | 16:55 | 2ч. 12мин. | 30 марта | 
| Sky Airline (H2 1602) | 14:54 | 16:07 | 1ч. 13мин. | вт, чт с 07.04 | 
| Sky Airline (H2 1604) | 14:54 | 16:07 | 1ч. 13мин. | ср с 08.04 | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 15:05 | 17:17 | 2ч. 12мин. | 1 декабря | 
| LATAM Airlines (LA 310) | 15:06 | 17:18 | 2ч. 12мин. | 27 октября | 
Авиабилеты туда-обратно Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт
| Авиакомпании | Рейс | Туда | Обратно | Цена | 
Информация о рейсе без пересадок Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт
- Расстояние между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Монтом: 1298 км.
- Время перелета из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт: 1 ч. 7 мин.
✈ Самолеты
На маршруте Пунта-Аренас Пуэрто-Монт летает 7 моделей пассажирских самолетов от 2 авиакомпаний.
Авиакомпании
Самые низкие цены на перелеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт у авиакомпании - !
                               
                Самая популярная лоукост-авиакомпания из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт — Победа!            
        Аэропорты Пунта-Аренас — Пуэрто-Монт
Аэропорты Пунта-Аренаса, откуда выполняются рейсы в Пуэрто-Монт:Pres Ibanez
            Tepual
                
            Цена билетов на самолет из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт с багажом
Цены на авиабилеты из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт с багажом зависят от нескольких факторов: сезона, авиакомпании, времени бронирования и условий тарифа. Базовый тариф часто без багажа. Добавление 20–23 кг чемодана увеличивает стоимость на 3 000–6 000 RUB в оба конца.Самые дешевые рейсы с пересадками и городами стыковок:
- Sky Airline пересадка в (0 ч. 0 мин. · H2-8 · авиалайнер Airbus A319 · Рейтинг: 9.8 из 10 🏆)
- Sky Airline пересадка в Бальмаседе (21 ч. 50 мин. · H2-34 · авиалайнер Airbus A319 · Рейтинг: 6.5 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Сантьяго (0 ч. 38 мин. · LA-257 · авиалайнер Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 7.5 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Консепсьоне (0 ч. 42 мин. · LA-10 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 6.0 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Сантьяго (2 ч. 7 мин. · LA-277 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Сантьяго (1 ч. 33 мин. · LA-1160 · авиалайнер Boeing 787-9 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Сантьяго (3 ч. 52 мин. · LA-286 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 4.9 из 10 🏆)
- Lan Airlines пересадка в Сантьяго (2 ч. 46 мин. · LA-80 · авиалайнер Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
 
                
 
        