Расписание самолётов Санта Ана – Лас Вегас
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расписание прямых рейсов Санта Ана – Лас Вегас
Рейсов в расписании: 90, первый вылет в 06:45, последний в 11:09. Перевозчики: Southwest Airlines, Breeze Aviation Group, Inc., Alaska Airlines, Delta Airlines. Данные Яндекс Расписаний.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| WN 1041 Southwest Airlines | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 146 Southwest Airlines | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 2209 Southwest Airlines | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 2239 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 2289 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27 ноября, 1 декабря, …; 26 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 3723 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | 15, 18 января, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 февраля, 1, 4, 5, 8, 10 марта; 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| WN 4415 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 30 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 4437 Southwest Airlines | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 25 мин | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| WN 981 Southwest Airlines | 06:45Джона Вэйна, терминал NULL | 11:40Мак-Карен, терминал 1 | 4 ч. 55 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 2289 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:50Джона Вэйна, терминал NULL | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 21, 28 ноября |
| WN 4415 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:00Джона Вэйна, терминал NULL | 08:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 13, 20, 27 марта, 3 апреля |
| WN 2054 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:05Джона Вэйна, терминал NULL | 08:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта |
| WN 977 Southwest Airlines | 07:10Джона Вэйна, терминал NULL | 08:30Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 24 октября |
| WN 1690 Southwest Airlines | 07:15Джона Вэйна, терминал NULL | 08:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2650 Southwest Airlines | 07:15Джона Вэйна, терминал NULL | 08:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 31 октября |
| WN 4415 Southwest Airlines | 07:15Джона Вэйна, терминал NULL | 08:25Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 2289 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:20Джона Вэйна, терминал NULL | 08:30Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря |
| MX 466 Breeze Aviation Group, Inc.Airbus A220-300 | 07:25Джона Вэйна, терминал NULL | 08:40Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 15 мин | пн, пт с 08.01 по 22.03 |
| WN 332 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:25Джона Вэйна, терминал NULL | 08:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 23, 24, 30, 31 марта |
| MX 466 Breeze Aviation Group, Inc.Airbus A220-300 | 07:30Джона Вэйна, терминал NULL | 08:45Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 15 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ноября, … |
| MX 466 Breeze Aviation Group, Inc.Airbus A220-300 | 07:30Джона Вэйна, терминал NULL | 08:49Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 19 мин | ежедневно, кроме вс с 24.03 по 25.05 |
| WN 4329 Southwest Airlines | 07:40Джона Вэйна, терминал NULL | 08:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | сб с 05.06 по 31.07 |
| MX 1725 Breeze Aviation Group, Inc.Airbus A220-300 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:15Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 30 мин | вс с 10.01 по 23.05 |
| MX 1766 Breeze Aviation Group, Inc.Airbus A220-300 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:15Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 30 мин | вс по 03.01 |
| WN 1731 Southwest Airlines | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 10, 17, 24 января, 14 февраля |
| WN 2289 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 20, 27 декабря, 3 января; 1, 8, 15, 22 ноября, 6, 13 декабря |
| WN 2350 Southwest Airlines | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 35 Southwest Airlines | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 4052 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 4292 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 31 января, 7 февраля |
| WN 4437 Southwest Airlines | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 4764 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| WN 2437 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50Джона Вэйна, терминал NULL | 09:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 2, 5, 6, 9, 12, 13, 20, 23, 27 ноября, 11, 17 декабря, 4 января |
| WN 4036 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:50Джона Вэйна, терминал NULL | 09:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 591 Southwest Airlines | 07:55Джона Вэйна, терминал NULL | 15:45Мак-Карен, терминал 1 | 7 ч. 50 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 2084 Southwest Airlines | 08:00Джона Вэйна, терминал NULL | 09:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 2972 Southwest Airlines | 08:00Джона Вэйна, терминал NULL | 09:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 25 октября |
| WN 3723 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Джона Вэйна, терминал NULL | 09:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 21, 28 февраля, 7 марта |
| WN 4764 Southwest Airlines | 08:15Джона Вэйна, терминал NULL | 09:25Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 2050 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:25Джона Вэйна, терминал NULL | 09:40Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2356 Southwest Airlines | 08:30Джона Вэйна, терминал NULL | 09:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 5 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 2437 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:30Джона Вэйна, терминал NULL | 09:40Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 2153 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:35Джона Вэйна, терминал NULL | 09:45Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 2232 Southwest Airlines | 08:35Джона Вэйна, терминал NULL | 09:45Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 2437 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:35Джона Вэйна, терминал NULL | 09:40Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 5 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| WN 2984 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:35Джона Вэйна, терминал NULL | 09:45Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 23, 24, 30, 31 марта |
| WN 4764 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:40Джона Вэйна, терминал NULL | 09:50Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 2356 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 2437 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 1, 8, 15, 22 ноября, 6, 13 декабря |
| WN 2688 Southwest Airlines | 08:45Джона Вэйна, терминал NULL | 09:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 29 ноября |
| WN 2194 Southwest Airlines | 08:50Джона Вэйна, терминал NULL | 10:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 2162 Southwest Airlines | 09:00Джона Вэйна, терминал NULL | 10:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 11.02 по 08.03, кроме 18.02, 22.02, 01.03 |
| WN 2194 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:00Джона Вэйна, терминал NULL | 10:10Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … |
| WN 1225 Southwest Airlines | 09:05Джона Вэйна, терминал NULL | 10:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 13 марта |
| WN 1225 Southwest Airlines | 09:10Джона Вэйна, терминал NULL | 10:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 20, 27 марта, 3 апреля |
| WN 2153 Southwest Airlines | 09:10Джона Вэйна, терминал NULL | 10:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2377 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:10Джона Вэйна, терминал NULL | 10:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря |
| WN 2162 Southwest Airlines | 09:15Джона Вэйна, терминал NULL | 10:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 5 мин | 21, 28 февраля, 7 марта |
| WN 2377 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:15Джона Вэйна, терминал NULL | 10:25Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 20, 27 декабря, 3 января |
| WN 264 Southwest Airlines | 09:15Джона Вэйна, терминал NULL | 10:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 5 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта |
| WN 116 Southwest Airlines | 09:20Джона Вэйна, терминал NULL | 10:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 25 октября |
| WN 2194 Southwest Airlines | 09:20Джона Вэйна, терминал NULL | 10:30Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 2930 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:30Джона Вэйна, терминал NULL | 10:40Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | сб с 05.06 по 31.07 |
| WN 2090 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:45Джона Вэйна, терминал NULL | 10:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 2236 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:50Джона Вэйна, терминал NULL | 11:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 4280 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:50Джона Вэйна, терминал NULL | 11:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 24 октября |
| WN 2373 Southwest AirlinesBoeing 737 | 09:55Джона Вэйна, терминал NULL | 11:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 26 ноября |
| WN 3034 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:05Джона Вэйна, терминал NULL | 11:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 29 ноября |
| WN 4922 Southwest Airlines | 10:10Джона Вэйна, терминал NULL | 11:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 1664 Southwest Airlines | 10:15Джона Вэйна, терминал NULL | 11:25Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 13 марта |
| WN 4922 Southwest Airlines | 10:15Джона Вэйна, терминал NULL | 11:25Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| AS 3130 Alaska AirlinesEmbraer EMB 175 | 10:20Джона Вэйна, терминал NULL | 11:35Мак-Карен, терминал 3 | 1 ч. 15 мин | 5, 6, 9, 10 января |
| WN 1664 Southwest Airlines | 10:20Джона Вэйна, терминал NULL | 11:30Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 20, 27 марта, 3 апреля |
| WN 1339 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:25Джона Вэйна, терминал NULL | 11:35Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| WN 1226 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:30Джона Вэйна, терминал NULL | 11:40Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта |
| WN 1849 Southwest Airlines | 10:35Джона Вэйна, терминал NULL | 11:50Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 3211 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:35Джона Вэйна, терминал NULL | 11:45Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 2325 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:40Джона Вэйна, терминал NULL | 11:45Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 5 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| WN 3994 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:40Джона Вэйна, терминал NULL | 11:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 25 октября |
| WN 4041 Southwest Airlines | 10:40Джона Вэйна, терминал NULL | 11:50Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 4041 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:45Джона Вэйна, терминал NULL | 11:55Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 4054 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:45Джона Вэйна, терминал NULL | 12:00Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2651 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:50Джона Вэйна, терминал NULL | 12:05Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 31 октября |
| DL 4078 Delta AirlinesEmbraer 175 | 10:59Джона Вэйна, терминал NULL | 12:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 16 мин | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января |
| DL 4078 Delta AirlinesEmbraer 175 | 10:59Джона Вэйна, терминал NULL | 12:18Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 19 мин | ежедневно с 20.10 по 08.11 |
| WN 1547 Southwest Airlines | 11:00Джона Вэйна, терминал NULL | 12:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января |
| WN 2192 Southwest Airlines | 11:05Джона Вэйна, терминал NULL | 12:15Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 2238 Southwest Airlines | 11:05Джона Вэйна, терминал NULL | 12:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 4922 Southwest Airlines | 11:05Джона Вэйна, терминал NULL | 12:20Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 15 мин | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| DL 4078 Delta AirlinesEmbraer 175 | 11:09Джона Вэйна, терминал NULL | 12:29Мак-Карен, терминал 1 | 1 ч. 20 мин | 3 января |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Санта Ана – Лас Вегас
Аэропорты вылета и прилёта
Аэропорты Санта Аны, откуда летают в Лас Вегас
Аэропорты Ласа Вегаса, куда прилетают из Санта Аны
Перед поездкой: Как получить визу в США