Баку – Москва в январе
от 11 159 ₽ в одну сторону, самая дешёвая дата 29 января
Безопасная оплата
Цены Баку – Москва на январь 2027 по дням
Самая низкая цена в одну сторону на каждую дату. Дат с ценой: 31, средняя цена по ним 13 421 ₽.
* Цены указаны в рублях
Самые дешёвые даты в январе
| Дата | Цена | Авиакомпания | Перелёт | Поиск билетов |
|---|---|---|---|---|
| 29 января, Пт | 11 159 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 20 мин | Найти |
| 22 января, Пт | 11 170 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 25 мин | Найти |
| 13 января, Ср | 11 198 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 20 мин | Найти |
| 16 января, Сб | 11 198 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 20 мин | Найти |
| 27 января, Ср | 11 233 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 25 мин | Найти |
| 31 января, Вс | 11 233 ₽ | Аэрофлот | Прямой, 3 ч. 20 мин | Найти |
Прямые рейсы Баку – Москва в январе
Прямой рейс нашёлся на 31 дату (100% дат с ценой), от 11 159 ₽. Летают: Аэрофлот.
Сезон в январе
- Минимальная цена месяца на 28% ниже средней по году. Дешевле всего лететь в декабрь.