Покупка на сайте авиакомпании или агентства
American Airlines: Даллас – Филадельфия
По расписанию у авиакомпании American Airlines на этом направлении 42 рейса за ближайшую неделю.
Расписание рейсов авиакомпании American Airlines
| Рейс | Вылет | Прилёт | Ближайшие даты |
|---|---|---|---|
| AA1044Airbus A321 | 05:00Dallas/Fort Worth International | 09:12Philadelphia International | 6 апр., 7 апр., 8 апр., 9 апр. |
| AA1316Airbus A321 | 05:40Dallas/Fort Worth International | 09:51Philadelphia International | 14 дек. |
| AA2998Boeing 777-200 | 06:30Dallas/Fort Worth International | 10:40Philadelphia International | 2 янв. |
| AA408Airbus A321 | 07:09Dallas/Fort Worth International | 11:19Philadelphia International | 19 нояб., 20 нояб., 21 нояб., 22 нояб. |
| AA1983Airbus A321 | 07:20Dallas/Fort Worth International | 11:28Philadelphia International | 6 янв., 7 янв., 8 янв., 9 янв. |
| AA2249Airbus A321 | 07:20Dallas/Fort Worth International | 11:32Philadelphia International | 17 дек., 18 дек., 20 дек., 21 дек. |
| AA426Airbus A321 | 07:20Dallas/Fort Worth International | 11:34Philadelphia International | 7 нояб., 8 нояб., 9 нояб., 10 нояб. |
| AA462Airbus A321 | 07:20Dallas/Fort Worth International | 11:29Philadelphia International | 2 дек., 3 дек., 4 дек., 5 дек. |
| AA2849Airbus A321 | 07:29Dallas/Fort Worth International | 11:52Philadelphia International | 10 авг., 11 авг., 12 авг., 13 авг. |
| AA1744Airbus A321 | 07:30Dallas/Fort Worth International | 11:51Philadelphia International | 27 мая, 28 мая, 29 мая, 30 мая |
| AA3187Airbus A321 | 07:30Dallas/Fort Worth International | 11:48Philadelphia International | 6 апр., 7 апр., 8 апр., 9 апр. |
| AA2320Airbus A321 | 08:36Dallas/Fort Worth International | 12:45Philadelphia International | 6 янв., 7 янв., 8 янв., 9 янв. |
| AA3238Airbus A321 | 08:36Dallas/Fort Worth International | 12:53Philadelphia International | 7 нояб., 8 нояб., 9 нояб., 10 нояб. |
| AA3247Airbus A321 | 08:40Dallas/Fort Worth International | 13:02Philadelphia International | 1 июля, 2 июля, 3 июля, 4 июля |
| AA3181Airbus A321 | 09:30Dallas/Fort Worth International | 13:40Philadelphia International | 6 апр., 7 апр., 8 апр., 9 апр. |
| AA1413Airbus A321 | 09:35Dallas/Fort Worth International | 13:58Philadelphia International | 10 авг., 11 авг., 12 авг., 13 авг. |
| AA1860Airbus A321 | 10:00Dallas/Fort Worth International | 14:22Philadelphia International | 27 мая, 28 мая, 29 мая, 30 мая |
| AA2939Airbus A321 | 10:18Dallas/Fort Worth International | 14:32Philadelphia International | 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта |
| AA3159Boeing 737-800 | 11:55Dallas/Fort Worth International | 16:04Philadelphia International | 2 дек., 3 дек., 4 дек., 5 дек. |
| AA2352Airbus A321 | 12:10Dallas/Fort Worth International | 16:30Philadelphia International | 10 авг., 11 авг., 12 авг., 13 авг. |
| AA1295Airbus A321 | 12:15Dallas/Fort Worth International | 16:38Philadelphia International | 27 мая, 28 мая, 29 мая, 30 мая |
| AA1333Airbus A321 | 12:15Dallas/Fort Worth International | 16:38Philadelphia International | 1 июля, 2 июля, 3 июля, 4 июля |
| AA1440Airbus A321 | 12:20Dallas/Fort Worth International | 16:30Philadelphia International | 6 янв., 7 янв., 8 янв., 9 янв. |
| AA2428Boeing 787-9 | 12:20Dallas/Fort Worth International | 16:24Philadelphia International | 19 нояб., 21 нояб., 22 нояб., 23 нояб. |
| AA2958Boeing 737-800 | 13:20Dallas/Fort Worth International | 17:32Philadelphia International | 17 дек., 19 дек., 20 дек., 22 дек. |
| AA371Boeing 737-800 | 13:31Dallas/Fort Worth International | 17:40Philadelphia International | 11 февр., 12 февр., 13 февр., 14 февр. |
| AA379Boeing 737-800 | 13:31Dallas/Fort Worth International | 17:40Philadelphia International | 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта |
| AA1548Boeing 737-800 | 13:43Dallas/Fort Worth International | 17:52Philadelphia International | 6 янв., 7 янв., 8 янв., 9 янв. |
| AA1577Boeing 737-800 | 13:43Dallas/Fort Worth International | 17:55Philadelphia International | 2 дек., 3 дек., 4 дек., 5 дек. |
| AA417Airbus A320 | 14:25Dallas/Fort Worth International | 18:49Philadelphia International | 27 мая, 28 мая, 29 мая, 30 мая |
| AA2180Airbus A321 | 14:43Dallas/Fort Worth International | 18:53Philadelphia International | 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта |
| AA2493Boeing 737-800 | 14:43Dallas/Fort Worth International | 18:55Philadelphia International | 17 дек., 18 дек., 19 дек., 20 дек. |
| AA383Airbus A321 | 14:43Dallas/Fort Worth International | 18:53Philadelphia International | 11 февр., 12 февр., 13 февр., 14 февр. |
| AA1909Airbus A321 | 14:45Dallas/Fort Worth International | 18:58Philadelphia International | 7 нояб., 8 нояб., 9 нояб., 10 нояб. |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
По данным Яндекс Расписаний
Багаж на рейсах авиакомпании American Airlines
- Самый дешёвый тариф «Basic Economy»
- Ручная кладь: 1 место, 56×36×23 см. Багаж: не входит
- Багаж с тарифа «Main Cabin»
- 1 место
Данные на 23 октября 2026
Кто ещё летает из Далласа в Филадельфию
По данным Яндекс Расписаний
Вопросы и ответы
Как часто American Airlines летает по направлению Даллас – Филадельфия?
В ближайшую неделю по расписанию 42 рейса.
На каком самолёте American Airlines летает по направлению Даллас – Филадельфия?
По расписанию: Airbus A321, Boeing 777-200, Boeing 737-800, Boeing 787-9 и Airbus A320.
Сколько лететь по направлению Даллас – Филадельфия?
Самый быстрый рейс авиакомпании American Airlines в пути 3 ч. 4 мин.
Входит ли багаж в билет American Airlines на направлении Даллас – Филадельфия?
В самом дешёвом тарифе «Basic Economy» багажа нет, он начинается с тарифа «Main Cabin»: 1 место.
По данным Яндекс Расписаний