Уральские авиалинии U6296 Прямой
15 197 ₽
Найти
Выберите даты, чтобы узнать расписание самолётов:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
По данным Яндекс Расписаний
Рейсов в расписании: 7, первый вылет в 06:10, последний в 12:45. Перевозчики: Уральские авиалинии, S7 Airlines.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| U6 296 Уральские авиалинииAirbus A319 | 06:10Иркутск | 07:45Кольцово | 4 ч. 35 мин | ср с 30.12 по 24.03 |
| U6 296 Уральские авиалинииAirbus A320 | 07:40Иркутск | 09:15Кольцово | 4 ч. 35 мин | 25 декабря |
| U6 296 Уральские авиалинииAirbus A320 | 07:50Иркутск | 09:25Кольцово | 4 ч. 35 мин | пт с 08.01 по 26.03 |
| U6 296 Уральские авиалинииAirbus A320 | 08:05Иркутск | 09:40Кольцово | 4 ч. 35 мин | вс с 27.12 по 28.03 |
| S7 6415 S7 AirlinesBoeing 737-800, Airbus A320 | 10:45Иркутск, терминал 2 | 12:05Кольцово, терминал NULL | 4 ч. 20 мин | вт с 30.03 по 15.06, кроме 11.05, 18.05, 25.05; вт с 22.06 по 31.08 |
| S7 6415 S7 AirlinesAirbus A320 | 12:40Иркутск, терминал 2 | 14:15Кольцово, терминал NULL | 4 ч. 35 мин | пн, чт, сб по 27.03 |
| S7 6415 S7 AirlinesAirbus A320, Boeing 737-800 | 12:45Иркутск, терминал 2 | 14:05Кольцово, терминал NULL | 4 ч. 20 мин | сб с 03.04 по 28.08; 28 марта, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 мая, 3 июня, … |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
По данным Яндекс Расписаний
Шесть самых дешёвых дат без пересадок, время вылета местное. Цены со сборами и налогами.
| Месяц | Прямой рейс в одну сторону |
|---|---|
| Ноябрь | от 15 544 ₽23 нояб. |
| Декабрь | от 15 197 ₽25 дек. |
| Январь | от 15 258 ₽3 янв. |
| Февраль | от 15 271 ₽12 февр. |
| Март | от 15 338 ₽24 марта |
| Апрель | от 15 474 ₽1 апр. |
| Май | от 15 475 ₽1 мая |
| Июнь | от 15 474 ₽29 июня |
| Июль | от 15 498 ₽2 июля |
| Август | от 15 470 ₽6 авг. |
| Сентябрь | от 15 499 ₽7 сент. |
| Октябрь | от 15 498 ₽3 окт. |
Цены найдены поиском и не являются офертой: окончательную цену показывает продавец перед оплатой.


| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 20823 033 | 1715 277 | 1814 872 | 1914 95523 915 | 2017 539 | 2117 288 | 2217 093 |
| 2315 54415 544 | 2416 537 | 2517 046 | 2617 04617 862 | 2716 350 | 2817 25117 911 | 2917 107 |
| 3015 58215 582 |