Расписание самолётов Лас Вегас – Сент-Луис
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расписание прямых рейсов Лас Вегас – Сент-Луис
Рейсов в расписании: 93, первый вылет в 05:00, последний в 13:25. Перевозчики: Southwest Airlines, Frontier Airlines, United Airlines. Данные Яндекс Расписаний.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| WN 2465 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 05:00Мак-Карен, терминал 1 | 10:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 2464 Southwest Airlines | 05:05Мак-Карен, терминал 1 | 10:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 29 ноября |
| WN 1180 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 05:10Мак-Карен, терминал 1 | 10:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта |
| WN 4693 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 05:10Мак-Карен, терминал 1 | 10:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 25 октября |
| WN 2173 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 05:20Мак-Карен, терминал 1 | 10:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 2464 Southwest Airlines | 05:20Мак-Карен, терминал 1 | 10:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 2173 Southwest Airlines | 05:35Мак-Карен, терминал 1 | 10:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | сб с 05.06 по 31.07 |
| WN 2464 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:10Мак-Карен, терминал 1 | 11:05Ламберт, терминал 2 | 2 ч. 55 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| WN 4693 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 06:10Мак-Карен, терминал 1 | 11:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 24 октября |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320neo | 06:15Мак-Карен, терминал 3 | 11:31Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 16 мин | 22, 25 октября |
| WN 2389 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:20Мак-Карен, терминал 1 | 11:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 2465 Southwest Airlines | 06:20Мак-Карен, терминал 1 | 11:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 26 ноября |
| WN 3469 Southwest Airlines | 06:20Мак-Карен, терминал 1 | 11:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 2389 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:25Мак-Карен, терминал 1 | 11:30Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 1323 Southwest Airlines | 06:30Мак-Карен, терминал 1 | 11:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2173 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:30Мак-Карен, терминал 1 | 11:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07; 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| WN 2387 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:35Мак-Карен, терминал 1 | 11:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 2389 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:35Мак-Карен, терминал 1 | 11:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | вт, ср, сб с 13.03 по 03.04, кроме 16.03, 17.03 |
| WN 4693 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:35Мак-Карен, терминал 1 | 11:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2387 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:40Мак-Карен, терминал 1 | 11:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вт, ср, сб с 06.04 по 02.06 |
| WN 2465 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:50Мак-Карен, терминал 1 | 11:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января |
| WN 4405 Southwest Airlines | 06:50Мак-Карен, терминал 1 | 11:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 4405 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 06:55Мак-Карен, терминал 1 | 11:55Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 2465 Southwest Airlines | 07:00Мак-Карен, терминал 1 | 12:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| WN 1708 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 07:10Мак-Карен, терминал 1 | 12:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 25 октября |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320, Airbus A321, Airbus A320neo | 07:15Мак-Карен, терминал 3 | 12:33Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 18 мин | 30 октября, 2, 9, 12, 13 ноября; 16 ноября; 15 ноября; 29 октября, 1, 5, 6, 8, 19 ноября |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320 | 07:15Мак-Карен, терминал 3 | 12:35Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 20 мин | 23, 26 октября |
| WN 4693 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:15Мак-Карен, терминал 1 | 12:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 1303 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 07:20Мак-Карен, терминал 1 | 12:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 21, 28 февраля, 7 марта |
| WN 2465 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 07:20Мак-Карен, терминал 1 | 12:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| WN 1303 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 07:25Мак-Карен, терминал 1 | 12:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | пн, чт, пт с 11.02 по 08.03, кроме 18.02, 22.02, 01.03 |
| WN 377 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 07:35Мак-Карен, терминал 1 | 12:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 1303 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:40Мак-Карен, терминал 1 | 12:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта |
| WN 1326 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 07:45Мак-Карен, терминал 1 | 15:15Ламберт, терминал 2 | 5 ч. 30 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 4090 Southwest Airlines | 07:55Мак-Карен, терминал 1 | 13:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 218 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:00Мак-Карен, терминал 1 | 13:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 1125 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:05Мак-Карен, терминал 1 | 13:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2531 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 13:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 29 ноября |
| WN 344 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:10Мак-Карен, терминал 1 | 13:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … |
| WN 1583 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:25Мак-Карен, терминал 1 | 13:30Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 4529 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:35Мак-Карен, терминал 1 | 13:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 июня, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16 июля, … |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320 | 08:40Мак-Карен, терминал 3 | 13:47Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 7 мин | 3, 4 декабря |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320 | 08:40Мак-Карен, терминал 3 | 13:52Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 12 мин | 6, 7, 10, 11, 13, 14 декабря |
| WN 1409 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:40Мак-Карен, терминал 1 | 13:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 1790 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:45Мак-Карен, терминал 1 | 13:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| WN 4459 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 08:45Мак-Карен, терминал 1 | 13:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 5108 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 08:45Мак-Карен, терминал 1 | 13:50Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 8 ноября |
| WN 2194 Southwest Airlines | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 14:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 23, 24, 30, 31 марта |
| WN 2388 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 14:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 4459 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:00Мак-Карен, терминал 1 | 14:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 13, 20, 27 марта, 3 апреля |
| WN 2465 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:10Мак-Карен, терминал 1 | 14:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 4529 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:10Мак-Карен, терминал 1 | 14:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | сб с 05.06 по 31.07 |
| WN 964 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:10Мак-Карен, терминал 1 | 14:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 2466 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:35Мак-Карен, терминал 1 | 14:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320neo, Airbus A320 | 09:45Мак-Карен, терминал 3 | 14:57Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 12 мин | 17, 20, 24, 27, 31 декабря, 3 января; 19, 22, 26, 29 декабря, 2 января |
| WN 399 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:50Мак-Карен, терминал 1 | 16:20Ламберт, терминал 2 | 4 ч. 30 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 4529 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 09:55Мак-Карен, терминал 1 | 15:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 442 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 10:00Мак-Карен, терминал 1 | 15:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 15 мин | сб с 10.04 по 29.05 |
| WN 1866 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:10Мак-Карен, терминал 1 | 15:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2175 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 10:15Мак-Карен, терминал 1 | 15:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | вт, ср с 08.06 по 28.07, кроме 06.07 |
| WN 2466 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:15Мак-Карен, терминал 1 | 15:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января |
| WN 2466 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:45Мак-Карен, терминал 1 | 15:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 0 мин | 26 ноября |
| WN 2391 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:50Мак-Карен, терминал 1 | 16:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 |
| WN 702 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 10:55Мак-Карен, терминал 1 | 16:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320 | 10:58Мак-Карен, терминал 3 | 16:20Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 22 мин | 21, 22, 24, 26, 28, 29 ноября |
| WN 1181 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:00Мак-Карен, терминал 1 | 16:05Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 24 октября |
| WN 1790 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:00Мак-Карен, терминал 1 | 16:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 1828 Southwest Airlines | 11:10Мак-Карен, терминал 1 | 16:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 25 октября |
| WN 2294 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:10Мак-Карен, терминал 1 | 16:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 267 Southwest Airlines | 11:15Мак-Карен, терминал 1 | 19:05Ламберт, терминал 2 | 5 ч. 50 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 2038 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:20Мак-Карен, терминал 1 | 18:00Ламберт, терминал 2 | 4 ч. 40 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 469 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:20Мак-Карен, терминал 1 | 16:30Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … |
| UA 1924 United AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:27Мак-Карен, терминал 3 | 22:15Ламберт, терминал 1 | 8 ч. 48 мин | 25, 26, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … |
| UA 1924 United AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:27Мак-Карен, терминал 3 | 22:22Ламберт, терминал 1 | 8 ч. 55 мин | 25, 26, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … |
| F9 3108 Frontier AirlinesAirbus A320 | 11:43Мак-Карен, терминал 3 | 16:58Ламберт, терминал 1 | 3 ч. 15 мин | 7, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 31 января, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23 февраля, … |
| WN 2389 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:45Мак-Карен, терминал 1 | 17:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 15 мин | вт, ср с 06.04 по 02.06 |
| WN 2391 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 11:50Мак-Карен, терминал 1 | 17:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 4758 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 11:55Мак-Карен, терминал 1 | 17:10Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 15 мин | вс с 06.06 по 01.08, а ещё 05.07 |
| WN 3538 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 12:10Мак-Карен, терминал 1 | 17:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 13, 20, 27 февраля, 6 марта |
| WN 2885 Southwest Airlines | 12:20Мак-Карен, терминал 1 | 17:25Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … |
| WN 2328 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 12:25Мак-Карен, терминал 1 | 17:40Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 15 мин | вс с 11.04 по 30.05 |
| WN 2442 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:25Мак-Карен, терминал 1 | 17:30Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 3521 Southwest Airlines | 12:25Мак-Карен, терминал 1 | 18:55Ламберт, терминал 2 | 4 ч. 30 мин | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| WN 1754 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 12:40Мак-Карен, терминал 1 | 20:55Ламберт, терминал 2 | 6 ч. 15 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января |
| WN 2442 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:40Мак-Карен, терминал 1 | 17:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 20, 21, 27, 28 октября |
| WN 2466 Southwest AirlinesBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 12:40Мак-Карен, терминал 1 | 17:45Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января; 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января |
| WN 759 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:45Мак-Карен, терминал 1 | 19:10Ламберт, терминал 2 | 4 ч. 25 мин | 25 октября |
| WN 702 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 12:50Мак-Карен, терминал 1 | 17:55Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта |
| WN 2143 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 12:55Мак-Карен, терминал 1 | 18:00Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта |
| WN 2192 Southwest Airlines | 12:55Мак-Карен, терминал 1 | 20:55Ламберт, терминал 2 | 6 ч. 0 мин | пн, чт, пт с 08.04 по 31.05 |
| WN 2175 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 13:05Мак-Карен, терминал 1 | 18:15Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | сб с 05.06 по 31.07 |
| WN 1584 Southwest AirlinesBoeing 737-800 | 13:15Мак-Карен, терминал 1 | 18:20Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 1071 Southwest AirlinesСемейство Boeing 737 | 13:25Мак-Карен, терминал 1 | 18:35Ламберт, терминал 2 | 3 ч. 10 мин | 13, 20, 27 марта, 3 апреля |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Лас Вегас – Сент-Луис
Аэропорты вылета и прилёта
Вылет из Лас Вегаса
Прилёт в Сент-Луис
Перед поездкой: Как получить визу в США