Расписание самолётов Милан – Прага
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Расписание прямых рейсов Милан – Прага
Рейсов в расписании: 58, первый вылет в 06:10, последний в 20:00. Перевозчики: Easyjet, Neos.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| U2 3907 EasyjetAirbus A319 | 06:10Мальпенса, терминал 2 | 07:45имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | пн по 22.03 |
| U2 3909 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 06:10Мальпенса, терминал 2 | 07:45имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 2, 16, 23 декабря, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта; 9, 30 декабря, 10 февраля |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 07:00Мальпенса, терминал 2 | 08:35имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 19, 26 ноября, 3, 10, 24, 31 декабря, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта; 12 ноября, 17 декабря |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320 | 07:00Мальпенса, терминал 2 | 08:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | вс с 16.05 по 27.06 |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 07:00Мальпенса, терминал 2 | 08:35имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 5 декабря; 7, 14, 21, 28 ноября, 12, 19, 26 декабря, 2, 9 января, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 07:00Мальпенса, терминал 2 | 08:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | вт с 29.06; ср с 30.06 |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320 | 07:05Мальпенса, терминал 2 | 08:40имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319 | 07:10Мальпенса, терминал 2 | 08:45имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 8 ноября |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320 | 07:20Мальпенса, терминал 2 | 08:50имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | вс с 28.03 по 09.05 |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 07:45Мальпенса, терминал 2 | 09:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | сб с 17.04 по 26.06; 3, 10 апреля |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 07:45Мальпенса, терминал 2 | 09:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 9, 16 июня; 19, 26 мая, 2, 23 июня |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 08:00Мальпенса, терминал 2 | 09:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 31 марта, 7, 21, 28 апреля; 14 апреля, 5, 12 мая |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 08:30Мальпенса, терминал 2 | 10:05имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 5, 12 февраля; 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1 января, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320 | 09:00Мальпенса, терминал 2 | 10:35имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 8 февраля, 1, 22 марта |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 10:25Мальпенса, терминал 2 | 12:00имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 11, 18 ноября, 23 декабря, 6 января, 10, 24 марта; 25 ноября, 2, 9, 16, 30 декабря, 10 февраля |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 10:40Мальпенса, терминал 2 | 12:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 35 мин | 6, 13, 20, 27 декабря; 8, 15, 22, 29 ноября, 3, 10, 17, 24 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 10:55Мальпенса, терминал 2 | 12:25имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 31 марта, 7 апреля; 14, 21, 28 апреля, 5, 12 мая |
| U2 3903 EasyjetAirbus A321 | 11:05Мальпенса, терминал 2 | 12:35имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23 июня |
| U2 3903 EasyjetAirbus A321, Airbus A319, Airbus A320 | 11:10Мальпенса, терминал 2 | 12:40имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 1 июня; 25 мая, 8, 15 июня; 18 мая, 22 июня |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 11:15Мальпенса, терминал 2 | 12:45имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 12 ноября, 31 декабря, 1, 8 апреля; 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24 декабря, 14, 21 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25, 29 марта, 5, 12, 15 апреля, … |
| NO 126 NeosСемейство Boeing 787 Dreamliner | 11:20Мальпенса, терминал 1 | 12:55имени Вацлава Гавела, терминал 1 | 1 ч. 35 мин | 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14 декабря |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 11:20Мальпенса, терминал 2 | 12:50имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | сб с 03.04 по 05.06, кроме 08.05, 29.05; 8, 29 мая, 12 июня |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320 | 11:25Мальпенса, терминал 2 | 12:55имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | вс с 28.03 по 16.05 |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 11:30Мальпенса, терминал 2 | 13:00имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 30 марта, 6, 13, 20 апреля, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа; 27 апреля, 4, 11 мая |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 11:35Мальпенса, терминал 2 | 13:05имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 16 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4 июня; 2, 9, 23, 30 апреля, 11, 18, 25 июня |
| U2 3905 EasyjetAirbus A319 | 11:40Мальпенса, терминал 2 | 13:10имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | сб по 27.03 |
| U2 3905 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 12:15Мальпенса, терминал 2 | 13:45имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 20, 27 ноября, 8 января; 13 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
| U2 3909 EasyjetAirbus A321, Airbus A319 | 12:40Мальпенса, терминал 2 | 14:10имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 30 ноября, 7, 14, 28 декабря, 4 января, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта; 9, 16, 23 ноября, 21 декабря |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320 | 12:45Мальпенса, терминал 2 | 14:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | сб с 03.07 |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 12:50Мальпенса, терминал 2 | 14:20имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 8, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта; 15 ноября |
| U2 3907 EasyjetAirbus A319 | 12:50Мальпенса, терминал 2 | 14:20имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 2 июня |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 14:30Мальпенса, терминал 2 | 16:00имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6 августа; 13, 20, 27 августа |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 14:35Мальпенса, терминал 2 | 16:05имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 11, 18 ноября, 23 декабря, 6 января, 10, 17, 24 февраля, 3, 17, 24 марта; 25 ноября, 2, 9, 16, 30 декабря |
| U2 3903 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 14:45Мальпенса, терминал 2 | 16:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 13 ноября; пт с 20.11 по 26.03, кроме 25.12 |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 15:00Мальпенса, терминал 2 | 16:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 3, 10, 17, 24 декабря; 12, 19, 26 ноября, 31 декабря, 7, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 15:35Мальпенса, терминал 2 | 17:05имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 24 ноября, 15, 22, 29 декабря, 5 января, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта; 10, 17 ноября, 1, 8 декабря, 2 февраля |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 15:45Мальпенса, терминал 2 | 17:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 10, 24 июня; 17 июня |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320 | 15:45Мальпенса, терминал 2 | 17:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 13, 20 апреля, 18 мая |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320 | 15:50Мальпенса, терминал 2 | 17:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 25 мин | 1 июня |
| U2 3907 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 15:50Мальпенса, терминал 2 | 17:20имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | ср с 31.03 по 09.06, кроме 14.04, 02.06; 14 апреля |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 15:55Мальпенса, терминал 2 | 17:25имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 1, 8, 22, 29 апреля, 20, 27 мая; 15 апреля, 6, 13 мая |
| U2 3905 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 16:00Мальпенса, терминал 2 | 17:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | пн с 29.03 по 21.06, кроме 12.04, 19.04, 10.05; 12, 19 апреля, 10 мая |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 16:05Мальпенса, терминал 2 | 17:35имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 30 марта, 6 апреля, 22 июня; 27 апреля, 4, 11, 25 мая, 8, 15 июня |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319 | 16:20Мальпенса, терминал 2 | 17:50имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 3 июня |
| U2 3903 EasyjetAirbus A320 | 16:20Мальпенса, терминал 2 | 17:50имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | пт с 02.04 по 11.06 |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319 | 16:45Мальпенса, терминал 2 | 18:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 7, 14, 21, 28 ноября |
| U2 3905 EasyjetAirbus A321 | 17:20Мальпенса, терминал 2 | 18:50имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта, 1, 8, 15 апреля, … |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320 | 17:30Мальпенса, терминал 2 | 19:00имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | вс с 04.07 |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320 | 18:00Мальпенса, терминал 2 | 19:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | чт с 01.07 |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A319, Airbus A321 | 19:00Мальпенса, терминал 2 | 20:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 5 января, 23 февраля; 10 ноября; 9, 16 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
| U2 3909 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 19:00Мальпенса, терминал 2 | 20:30имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 8, 15, 22, 29 ноября, 13, 20, 27 декабря, 10, 31 января, 7 февраля; 6 декабря |
| U2 3909 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 19:10Мальпенса, терминал 2 | 20:40имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 20 ноября, 4 декабря; 13, 27 ноября, 11, 18 декабря, 1, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 26 марта |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 19:30Мальпенса, терминал 2 | 21:00имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3 мая; 10, 17, 24, 31 мая, 7 июня |
| U2 3901 EasyjetAirbus A320, Airbus A319 | 19:45Мальпенса, терминал 2 | 21:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 5 декабря; 12, 19, 26 декабря, 2 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 27 марта |
| U2 3905 EasyjetAirbus A320, Airbus A321 | 19:45Мальпенса, терминал 2 | 21:15имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 2, 9 апреля; пт с 16.04 по 25.06 |
| U2 3901 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 19:50Мальпенса, терминал 2 | 21:20имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 30 марта, 6, 13, 20 апреля; вт с 27.04 по 08.06 |
| U2 3907 EasyjetAirbus A319, Airbus A320 | 19:55Мальпенса, терминал 2 | 21:25имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 30 мин | 28 марта, 4 апреля, 16, 23 мая; вс с 11.04 по 13.06, кроме 09.05, 16.05, 23.05 |
| U2 3907 EasyjetAirbus A320 | 20:00Мальпенса, терминал 2 | 21:25имени Вацлава Гавела, терминал 2 | 1 ч. 25 мин | 9 мая |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Милан – Прага
По данным Яндекс Расписаний
Аэропорты вылета и прилёта
Перед поездкой: Как получить визу в Чехию