Аэрофлот SU1393 Прямой
4 837 ₽
Найти
Выберите даты, чтобы узнать расписание самолётов:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Время вылета и прилёта по дням: расписание самолётов Минеральные Воды – Москва
По данным Яндекс Расписаний
Шесть самых дешёвых дат без пересадок, время вылета местное. Цены со сборами и налогами.
| Месяц | Прямой рейс в одну сторону |
|---|---|
| Ноябрь | от 3 202 ₽13 нояб. |
| Декабрь | от 4 196 ₽2 дек. |
| Январь | от 6 017 ₽1 янв. |
| Февраль | от 6 706 ₽16 февр. |
| Март | от 6 779 ₽3 марта |
| Апрель | от 50 226 ₽17 апр. |
| Май | от 50 130 ₽18 мая |
| Июнь | от 50 242 ₽18 июня |
| Июль | от 50 190 ₽28 июля |
| Август | от 50 222 ₽27 авг. |
| Сентябрь | от 50 242 ₽23 сент. |
| Октябрь | от 50 083 ₽9 окт. |
Цены найдены поиском и не являются офертой: окончательную цену показывает продавец перед оплатой.






