Календарь низких цен Нью-Йорк – Джексонвилл на прямые рейсы
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Все
		  Прямые
		  * Цены указаны в рублях
	  Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на ноябрь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на декабрь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на январь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на февраль
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на март
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на апрель
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на май
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на июнь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на июль
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на август
Авиабилеты из Нью-Йорка в Джексонвилл на сентябрь
Расписание самолётов Нью-Йорк — Джексонвилл, прямые рейсы
Расписание самолётов из Нью-Йорка в Джексонвилл прямой рейс на сегодня с подробной информацией: номер рейса, время вылета, прибытие рейса и беспосадочное время в полёте.| Рейс | Вылет | Прибытие | В пути | Даты | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:01 | 08:34 | 2ч. 33мин. | 5 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:01 | 08:34 | 2ч. 33мин. | 12, 19, 26 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:25 | 08:58 | 2ч. 33мин. | 4, 11, 18, 25 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 06:29 | 09:05 | 2ч. 36мин. | 29 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 06:30 | 09:08 | 2ч. 38мин. | ежедневно с 06.01 по 11.02 | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:35 | 09:08 | 2ч. 33мин. | 1, 8, 15 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:40 | 09:14 | 2ч. 34мин. | ежедневно, кроме сб, вс с 02.12 по 17.12 | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:40 | 09:13 | 2ч. 33мин. | 1 декабря | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:45 | 09:18 | 2ч. 33мин. | 2, 3, 9, 16 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:45 | 09:19 | 2ч. 34мин. | 6, 7, 13, 14 декабря | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:45 | 09:18 | 2ч. 33мин. | 22, 29 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:45 | 09:18 | 2ч. 33мин. | 28, 29, 30, 31 октября, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 06:55 | 09:32 | 2ч. 37мин. | пн, чт, пт, вс по 17.11, а ещё 08.11, 15.11 | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:55 | 09:37 | 2ч. 42мин. | ежедневно, кроме сб, вс с 06.01 по 11.02 | 
| United Airlines (UA 1207) | 06:58 | 09:36 | 2ч. 38мин. | 19, 23, 24, 25, 29 декабря, 5 января | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 06:59 | 09:36 | 2ч. 37мин. | 1 ноября | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:00 | 09:41 | 2ч. 41мин. | ежедневно, кроме сб с 12.02 по 04.03 | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:00 | 09:41 | 2ч. 41мин. | 14, 21, 28 февраля | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:00 | 09:42 | 2ч. 42мин. | 11, 18, 25 января, 1, 8 февраля | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:00 | 09:37 | 2ч. 37мин. | 18, 22, 30, 31 декабря, 1, 2 января | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:05 | 09:39 | 2ч. 34мин. | 21 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:05 | 09:27 | 2ч. 22мин. | ежедневно с 24.02 по 28.03 | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:09 | 09:53 | 2ч. 44мин. | ежедневно с 12.02 по 23.02 | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:15 | 09:52 | 2ч. 37мин. | ежедневно с 02.12 по 17.12 | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:15 | 09:56 | 2ч. 41мин. | 26 декабря | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:15 | 09:56 | 2ч. 41мин. | 21, 28 декабря, 4 января | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:20 | 09:59 | 2ч. 39мин. | 20 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:30 | 10:10 | 2ч. 40мин. | 22, 23, 28 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:30 | 10:03 | 2ч. 33мин. | 25 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:30 | 09:52 | 2ч. 22мин. | ежедневно с 29.03 по 28.04 | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:30 | 10:00 | 2ч. 30мин. | ежедневно с 29.03 | 
| Delta Airlines (DL 4925) | 07:40 | 10:27 | 2ч. 47мин. | ежедневно с 21.12 по 04.01, кроме 23.12 | 
| Delta Airlines (DL 4925) | 07:40 | 10:27 | 2ч. 47мин. | ежедневно с 21.12 по 04.01, кроме 23.12 | 
| Delta Airlines (DL 5483) | 07:41 | 10:27 | 2ч. 46мин. | ежедневно с 05.01 по 11.02, кроме 06.02 | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:45 | 10:30 | 2ч. 45мин. | пн, пт, вс с 05.12 по 19.12, а ещё 06.12 | 
| Delta Airlines (DL 5483) | 07:45 | 10:27 | 2ч. 42мин. | 6 февраля | 
| United Airlines (UA 1207) | 07:45 | 10:26 | 2ч. 41мин. | ежедневно с 05.03 по 28.03 | 
| Delta Airlines (DL 4925) | 07:46 | 10:33 | 2ч. 47мин. | 20 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:49 | 10:28 | 2ч. 39мин. | 13 декабря | 
| Delta Airlines (DL 4925) | 07:50 | 10:30 | 2ч. 40мин. | 23 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:50 | 10:30 | 2ч. 40мин. | вт, ср, чт с 02.12 по 18.12 | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:50 | 10:35 | 2ч. 45мин. | 27 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:50 | 10:32 | 2ч. 42мин. | ежедневно с 09.11 по 01.12, кроме 14.11, 27.11 | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 07:52 | 10:36 | 2ч. 44мин. | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 07:53 | 10:32 | 2ч. 39мин. | 14 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5483) | 08:00 | 10:45 | 2ч. 45мин. | ежедневно с 12.02 по 12.04 | 
| Delta Airlines (DL 5814) | 08:00 | 10:41 | 2ч. 41мин. | 29 октября, 4 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5014) | 08:00 | 10:41 | 2ч. 41мин. | ежедневно по 08.11, кроме 29.10, 04.11 | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 08:00 | 10:48 | 2ч. 48мин. | 24, 30 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5483) | 08:00 | 10:35 | 2ч. 35мин. | ежедневно с 13.04 | 
| Jetblue Airways (B6 977) | 08:00 | 10:32 | 2ч. 32мин. | ежедневно с 29.04 по 10.06 | 
| Delta Airlines (DL 2938) | 08:15 | 10:48 | 2ч. 33мин. | 27 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 08:30 | 11:18 | 2ч. 48мин. | 1 декабря | 
| American Airlines (AA 4632) | 08:30 | 11:12 | 2ч. 42мин. | 24 декабря | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:30 | 11:09 | 2ч. 39мин. | ежедневно с 13.04 | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:30 | 11:21 | 2ч. 51мин. | ежедневно с 12.02 по 12.04 | 
| Delta Airlines (DL 1071) | 08:30 | 11:09 | 2ч. 39мин. | ежедневно, кроме сб с 21.12 по 04.01 | 
| Delta Airlines (DL 5728) | 08:43 | 11:30 | 2ч. 47мин. | 6, 13 декабря | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:44 | 11:30 | 2ч. 46мин. | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 19.12 | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:45 | 11:27 | 2ч. 42мин. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 января, … | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:49 | 11:32 | 2ч. 43мин. | ежедневно с 09.11 по 01.12, кроме 27.11 | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:52 | 11:34 | 2ч. 42мин. | ежедневно по 08.11, кроме 06.11 | 
| Delta Airlines (DL 5610) | 08:54 | 11:34 | 2ч. 40мин. | 6 ноября | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:54 | 11:36 | 2ч. 42мин. | 8 февраля | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 08:55 | 11:37 | 2ч. 42мин. | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 
| United Airlines (UA 3645) | 09:00 | 11:52 | 2ч. 52мин. | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 
| United Airlines (UA 3555) | 09:00 | 11:52 | 2ч. 52мин. | 20, 27 декабря, 3 января | 
| Southwest Airlines (WN 3123) | 09:00 | 14:20 | 5ч. 20мин. | 2, 30 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 09:05 | 11:48 | 2ч. 43мин. | 26 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 777) | 09:14 | 11:57 | 2ч. 43мин. | 28 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 777) | 09:16 | 11:59 | 2ч. 43мин. | 29 ноября | 
| American Airlines (AA 4632) | 09:30 | 12:12 | 2ч. 42мин. | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 декабря | 
| American Airlines (AA 4632) | 09:30 | 12:12 | 2ч. 42мин. | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 декабря | 
| American Airlines (AA 4632) | 09:31 | 12:13 | 2ч. 42мин. | ежедневно, кроме ср, чт с 26.12 по 05.01 | 
| Delta Airlines (DL 4946) | 09:31 | 12:20 | 2ч. 49мин. | 20, 27 декабря, 3 января | 
| Delta Airlines (DL 4968) | 09:45 | 12:29 | 2ч. 44мин. | 11, 18 января | 
| American Airlines (AA 4632) | 10:35 | 13:20 | 2ч. 45мин. | 25 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 677) | 10:41 | 13:21 | 2ч. 40мин. | 27 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5144) | 11:15 | 13:57 | 2ч. 42мин. | 29 ноября | 
| American Airlines (AA 4632) | 11:20 | 14:05 | 2ч. 45мин. | 1 января | 
| Delta Airlines (DL 4901) | 11:50 | 14:26 | 2ч. 36мин. | ежедневно с 05.01 по 11.02 | 
| Jetblue Airways (B6 777) | 11:59 | 14:41 | 2ч. 42мин. | 25 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5834) | 11:59 | 14:45 | 2ч. 46мин. | 28 ноября | 
| Delta Airlines (DL 5144) | 11:59 | 14:35 | 2ч. 36мин. | ежедневно, кроме сб по 07.11 | 
| Delta Airlines (DL 5144) | 11:59 | 14:44 | 2ч. 45мин. | 19 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5144) | 11:59 | 14:43 | 2ч. 44мин. | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30 ноября, 1 декабря | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:00 | 14:41 | 2ч. 41мин. | 3 января | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:00 | 14:33 | 2ч. 33мин. | ежедневно с 05.03 по 02.08 | 
| Delta Airlines (DL 5613) | 12:00 | 14:49 | 2ч. 49мин. | ежедневно с 08.03 по 12.04 | 
| American Airlines (AA 4560) | 12:00 | 14:45 | 2ч. 45мин. | 26 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5613) | 12:00 | 14:41 | 2ч. 41мин. | ежедневно с 13.04 | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:05 | 14:46 | 2ч. 41мин. | 20, 27 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5834) | 12:05 | 14:50 | 2ч. 45мин. | 27 ноября | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:19 | 14:51 | 2ч. 32мин. | 6, 13 декабря | 
| Delta Airlines (DL 5144) | 12:29 | 15:13 | 2ч. 44мин. | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 18.12 | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:30 | 15:02 | 2ч. 32мин. | вт, пт с 04.11 по 28.11, кроме 07.11 | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:30 | 15:02 | 2ч. 32мин. | 8, 15 ноября, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 декабря | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:38 | 15:10 | 2ч. 32мин. | 1 ноября | 
| United Airlines (UA 2678) | 12:38 | 15:10 | 2ч. 32мин. | 28, 29, 30, 31 октября | 
| Delta Airlines (DL 4901) | 12:40 | 15:13 | 2ч. 33мин. | ежедневно с 13.04 по 06.05 | 
Расписание самолётов Нью-Йорк – Джексонвилл с ценами на ближайшие даты:
Время вылета и посадки из Нью-Йорка в Джексонвилл. В расписании рейсов указано местное время прибытия и дата вылета из аэропорта Newark Liberty International, La Guardia, John F Kennedy International, в стоимость включены топливные сборы и налоги.| Рейс | Вылет | Обратно | Цена | Найти | 
Расписание самолётов Нью-Йорк – Джексонвилл по дням недели
Информация о прямом рейсе Нью-Йорк – Джексонвилл
- Расстояние между по маршруту состовляет Нью-Йорком и Джексонвиллом: 727 километров
- Расчетное время в полёте без персадок из Нью-Йорка в Джексонвилл: 1 часов 05 минут
Цены на прямые рейсы в Нью-Йорк – Джексонвилл и обратно*
*стоимость прямых авиарейсов найденых на сайте не являются публичной офертой
Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы Нью-Йорк – Джексонвилл
Список самых дешевых авиабилетов на прямые рейсы Нью-Йорк – Джексонвилл на 2025 год:
Выборка самых дешевых для покупки авиабилетов из Нью-Йорка в Джексонвилл без пересадок, в расписании указано местное время и дата вылета из аэропорта Newark Liberty International, La Guardia, John F Kennedy International, все цены указаны уже со всеми сборами и налогами.| Рейс | Вылет | Обратно | Цена | Найти | 
Самый дешевый билет туда и обратно: представлен авиакомпанией  с датой вылета
                02.11.2025 и стоимостью 5274 рублей. Найти для вас этот билет?
            
			
            
         В представленном списке собраны самые выгодные предложения с различных ресурсов проверенных авиакомпаний и туристических агентств.
Сервис предоставляет широчайшие возможности для планирования и организации путешествия с авиаперелетами без пересадок, будь то регулярный или чартерный рейс.
Отсутствие кассовых сборов обеспечит экономию денежных средств на бронировании авиабилета из Нью-Йорка в Джексонвилл без пересадок онлайн, выбирая вариант, максимально соответствующий вашим финансовым возможностям.
Аэропорты работающие по направлению Нью-Йорк – Джексонвилл
Аэропорты Нью-Йорка, из которых вылетают самолёты в Джексонвилл
Аэропорты Джексонвилла, куда прилетают самолёты из Нью-Йорка
Ищете где купить билеты на самолет без персадок, мы предложим оптимальное решение с выбором аэропорта .
Сравниваете цены, выбираете подходящий авиарейс в Джексонвилл и забронировать билеты.
Остается один единственный вопрос – когда летим?
 
                