Сколько лететь из Пальмы-де-Мальорка в Бирмингем
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Расстояние и время полёта из Пальмы-де-Мальорка в Бирмингем
- Расстояние между Пальмой-де-Мальорка и Бирмингемом: 1481 км.
- Прямым рейсом в пути: 2 ч. 35 мин
Сколько лететь прямым рейсом из Пальмы-де-Мальорка в Бирмингем
У каждого прямого рейса указано время в пути. Вылет и прилёт указаны по местному времени.
-
RyanairFR 195306:0007:352 ч. 35 минпт с 02.04
-
RyanairFR 195306:2007:552 ч. 35 минсб с 03.04
-
RyanairFR 195306:3008:052 ч. 35 мин28 октября
-
EasyjetU2 725307:1008:502 ч. 40 минпн с 29.03 по 31.05
-
EasyjetU2 725307:1008:502 ч. 40 минпн с 07.06
-
Jet2.comLS 127609:0010:402 ч. 40 минвт, чт, сб, вс с 28.03
Показать все рейсы (75)
-
RyanairFR 195309:4511:202 ч. 35 минвт с 30.03
-
RyanairFR 195310:0011:352 ч. 35 мин30 октября, 6, 13, 20 ноября, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта
-
RyanairFR 195310:0011:352 ч. 35 мин27 ноября, 4, 11 декабря
-
Jet2.comLS 127610:2012:002 ч. 40 мин31 октября
-
Jet2.comLS 127610:2012:002 ч. 40 мин27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта
-
RyanairFR 195311:1012:452 ч. 35 минчт с 01.04
-
EasyjetU2 670111:1512:452 ч. 30 мин31 октября, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта
-
EasyjetU2 670111:2012:502 ч. 30 мин27 октября
-
RyanairFR 216311:3513:102 ч. 35 минвс с 28.03
-
EasyjetU2 670111:3513:052 ч. 30 минсб с 13.02 по 27.03
-
EasyjetU2 725311:4013:102 ч. 30 мин26 октября
-
EasyjetU2 670111:4013:102 ч. 30 мин3 ноября
-
EasyjetU2 725311:4513:152 ч. 30 мин30 октября
-
EasyjetU2 663011:5013:302 ч. 40 минвт с 11.05
-
Jet2.comLS 127611:5013:302 ч. 40 минпн с 29.03
-
Jet2.comLS 127611:5513:352 ч. 40 мин2 ноября, 5, 8, 12, 15, 19, 22 марта
-
Jet2.comLS 127611:5513:352 ч. 40 мин26 октября, 26 марта
-
RyanairFR 216311:5513:302 ч. 35 минср с 31.03
-
Jet2.comLS 127612:0013:402 ч. 40 мин28 октября, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля
-
EasyjetU2 725312:0013:352 ч. 35 минср с 31.03
-
Jet2.comLS 127612:0013:402 ч. 40 мин25, 29 октября, 1 ноября, 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18 августа
-
Jet2.comLS 127612:0513:452 ч. 40 мин30 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6 августа, …
-
Jet2.comLS 136812:2514:002 ч. 35 минвс с 04.07
-
Jet2.comLS 127612:3014:102 ч. 40 мин27 октября
-
Jet2.comLS 129012:3514:152 ч. 40 минпт с 21.05
-
Jet2.comLS 129012:4014:202 ч. 40 минпн с 24.05
-
RyanairFR 195312:5514:302 ч. 35 мин26 октября, 2 ноября
-
EasyjetU2 670113:0014:302 ч. 30 мин7 ноября
-
RyanairFR 195313:0014:352 ч. 35 минпн с 29.03
-
Jet2.comLS 129013:5015:252 ч. 35 мин25 июля, 1, 8, 15 августа
-
RyanairFR 216314:4516:202 ч. 35 минвт с 30.03
-
RyanairFR 195315:3517:102 ч. 35 минвс с 28.03
-
Jet2.comLS 128815:4017:102 ч. 30 минпн с 29.03 по 17.05
-
RyanairFR 195316:1517:502 ч. 35 мин24 декабря
-
EasyjetU2 725317:0518:402 ч. 35 мин25 октября
-
EasyjetU2 725317:1518:502 ч. 35 мин1 ноября
-
EasyjetU2 725317:3019:052 ч. 35 минпт с 11.06
-
EasyjetU2 725317:3019:052 ч. 35 минпт с 02.04 по 04.06
-
EasyjetU2 725317:4019:152 ч. 35 минсб с 03.07
-
RyanairFR 216317:4519:202 ч. 35 минчт с 01.04
-
EasyjetU2 725318:0019:352 ч. 35 минвс с 28.03 по 27.06
-
EasyjetU2 725318:1519:502 ч. 35 минвс с 04.07
-
RyanairFR 216918:2019:552 ч. 35 минпт с 02.04
-
RyanairFR 195318:2019:552 ч. 35 минср с 31.03
-
EasyjetU2 738518:4020:152 ч. 35 мин13, 20, 27 мая, 3 июня
-
EasyjetU2 738518:4020:152 ч. 35 мин1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6 мая, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19 августа
-
RyanairFR 195319:5521:302 ч. 35 мин25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта
-
RyanairFR 216320:5022:252 ч. 35 мин28 октября
-
RyanairFR 216320:5522:302 ч. 35 минсб с 03.04
-
Jet2.comLS 136221:0022:352 ч. 35 минпт с 02.04 по 14.05
-
Jet2.comLS 136821:1522:502 ч. 35 минвт с 06.07
-
RyanairFR 195321:1522:502 ч. 35 мин31 декабря
-
Jet2.comLS 136221:1522:552 ч. 40 мин25 октября, 1 ноября
-
EasyjetU2 670121:1522:502 ч. 35 мин29 октября
-
Jet2.comLS 132021:2022:552 ч. 35 минчт, сб с 22.07
-
EasyjetU2 663021:3023:052 ч. 35 минсб с 03.04 по 26.06
-
RyanairFR 195321:3523:102 ч. 35 мин27 октября
-
Jet2.comLS 128821:4023:202 ч. 40 мин31 октября
-
Jet2.comLS 136221:4023:202 ч. 40 мин30 октября
-
RyanairFR 195321:5023:252 ч. 35 мин29 октября
-
Jet2.comLS 132021:5523:302 ч. 35 минср с 26.05
-
RyanairFR 216321:5523:302 ч. 35 минпн с 29.03
-
RyanairFR 195321:5523:302 ч. 35 мин25 марта
-
Jet2.comLS 128822:1023:452 ч. 35 минпн, ср с 24.05
-
Jet2.comLS 136222:1023:452 ч. 35 минпт с 21.05
-
Jet2.comLS 128822:4500:252 ч. 40 мин26 октября
-
Jet2.comLS 128823:1000:452 ч. 35 минчт с 20.05
-
Jet2.comLS 128823:4001:152 ч. 35 минсб с 01.05
-
Jet2.comLS 136223:5001:252 ч. 35 минвс с 02.05
По данным Яндекс Расписаний
Перед поездкой: Как получить визу в Великобританию