Аэрофлот SU209 Прямой
21 324 ₽
Найти
Выберите даты, чтобы узнать расписание самолётов:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
По данным Яндекс Расписаний
Рейсов в расписании: 7, первый вылет в 01:05, последний в 13:15. Перевозчики: Аэрофлот, China Eastern Airlines.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| SU 207 АэрофлотBoeing 777-300ER | 01:05Пудун, терминал 2 | 06:30Шереметьево, терминал C | 10 ч. 25 мин | 15, 16, 22, 23 ноября |
| MU 247 China Eastern AirlinesAirbus A330-300 | 09:25Пудун, терминал 1 | 14:35Шереметьево, терминал C | 10 ч. 10 мин | ежедневно по 27.03 |
| MU 247 China Eastern AirlinesAirbus A330-200 | 09:25Пудун, терминал 1 | 14:25Шереметьево, терминал C | 10 ч. 0 мин | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| MU 591 China Eastern AirlinesAirbus A330-300 | 11:40Пудун, терминал 1 | 17:05Шереметьево, терминал C | 10 ч. 25 мин | ежедневно по 27.03 |
| SU 209 АэрофлотBoeing 777-300ER | 11:45Пудун, терминал 2 | 16:45Шереметьево, терминал C | 10 ч. 0 мин | ежедневно по 28.03 |
| MU 591 China Eastern AirlinesAirbus A330-200 | 12:05Пудун, терминал 1 | 17:00Шереметьево, терминал C | 9 ч. 55 мин | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| MU 6019 China Eastern AirlinesAirbus A330-200 | 13:15Пудун, терминал 1 | 18:10Шереметьево, терминал C | 9 ч. 55 мин | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
По данным Яндекс Расписаний
Шесть самых дешёвых дат без пересадок, время вылета местное. Цены со сборами и налогами.
| Месяц | Прямой рейс в одну сторону |
|---|---|
| Ноябрь | от 42 073 ₽24 нояб. |
| Декабрь | от 21 324 ₽21 дек. |
| Январь | от 21 324 ₽1 янв. |
| Февраль | от 37 846 ₽20 февр. |
| Март | от 42 388 ₽2 марта |
| Апрель | от 58 619 ₽29 апр. |
| Май | от 46 807 ₽4 мая |
| Июнь | от 46 807 ₽1 июня |
| Июль | от 52 721 ₽1 июля |
| Август | от 52 721 ₽6 авг. |
| Сентябрь | от 52 721 ₽1 сент. |
| Октябрь | от 39 979 ₽21 окт. |
Цены найдены поиском и не являются офертой: окончательную цену показывает продавец перед оплатой.


| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2238 20653 940 |
| 2326 54947 493 | 2426 47242 073 | 2534 59847 266 | 2626 72365 342 | 2727 200111 271 | 2825 341111 271 | 2925 34168 109 |
| 3027 20047 511 |