Геленджикот 8 151 ₽
- 321 км от Симферополя (Крым) по прямой
- 99 направлений с ценами
- дешевле всего из Москвы
Укажите даты, чтобы найти билеты:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Ищем билеты у агентств
Дешевле всего в декабре: от 13 129 ₽ из Москвы. Дороже всего в октябре: от 25 951 ₽.
| Месяц | Цена от | Откуда |
|---|---|---|
| Ноябрь | 14 674 ₽ | Сочи (Адлер) |
| Декабрь | 13 129 ₽ | Москва |
| Январь | 17 878 ₽ | Москва |
| Февраль | 18 013 ₽ | Москва |
| Март | 16 749 ₽ | Москва |
| Апрель | 24 031 ₽ | Москва |
| Май | 18 967 ₽ | Москва |
| Июнь | 25 362 ₽ | Москва |
| Июль | 23 379 ₽ | Москва |
| Август | 19 284 ₽ | Москва |
| Сентябрь | 19 224 ₽ | Москва |
| Октябрь | 25 951 ₽ | Москва |
Гражданам России: виза через консульство. Правила въезда в Кувейт