ИрАэро IO316 Прямой
3 407 ₽
Найти
Выберите даты, чтобы узнать расписание самолётов:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
По данным Яндекс Расписаний
Рейсов в расписании: 7, первый вылет в 05:40, последний в 20:05. Перевозчики: S7 Airlines, ИрАэро.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| S7 6430 S7 AirlinesEmbraer 170 | 05:40Байкал, терминал 0 | 06:30Иркутск, терминал 0 | 0 ч. 50 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, … |
| S7 7108 S7 AirlinesEmbraer 170 | 05:40Байкал, терминал 0 | 06:30Иркутск, терминал 0 | 0 ч. 50 мин | 3, 6, 8, 10, 13 декабря |
| S7 6430 S7 AirlinesEmbraer 170 | 06:05Байкал, терминал 0 | 06:55Иркутск, терминал 0 | 0 ч. 50 мин | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| IO 316 ИрАэроAirbus A319, Sukhoi Superjet 100 | 10:55Байкал | 11:40Иркутск | 0 ч. 45 мин | 15 ноября; 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря |
| IO 314 ИрАэроSukhoi Superjet 100, Airbus A319 | 13:05Байкал | 13:55Иркутск | 0 ч. 50 мин | 24 ноября, 1, 8, 15 декабря; 10, 17 ноября, 22, 29 декабря |
| IO 114 ИрАэроAirbus A319, Sukhoi Superjet 100 | 18:30Байкал | 19:25Иркутск | 0 ч. 55 мин | 14 ноября; 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря |
| IO 118 ИрАэроSukhoi Superjet 100 | 20:05Байкал | 21:05Иркутск | 1 ч. 0 мин | 11, 18, 26 ноября, 2, 9, 18, 24, 31 декабря |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
По данным Яндекс Расписаний
Шесть самых дешёвых дат без пересадок, время вылета местное. Цены со сборами и налогами.
| Месяц | Прямой рейс в одну сторону |
|---|---|
| Ноябрь | от 3 407 ₽22 нояб. |
| Декабрь | от 3 383 ₽22 дек. |
| Январь | от 4 597 ₽23 янв. |
| Февраль | от 4 553 ₽11 февр. |
| Март | от 4 612 ₽18 марта |
| Апрель | от 18 942 ₽17 апр. |
| Май | от 18 942 ₽17 мая |
| Июнь | от 19 338 ₽29 июня |
| Июль | от 18 942 ₽16 июля |
| Август | от 19 041 ₽15 авг. |
| Сентябрь | от 18 942 ₽14 сент. |
Цены найдены поиском и не являются офертой: окончательную цену показывает продавец перед оплатой.


| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 174 1174 117 | 185 0945 094 | 194 6454 645 | 204 6364 636 | 214 0954 095 | 223 4073 407 |
| 234 6554 655 | 244 1174 117 | 254 6134 613 | 264 6364 636 | 274 6364 636 | 284 6304 630 | 293 4143 414 |
| 304 6554 655 |