Авиабилеты из Канкуна в Майами
от 11 828 ₽ в одну сторону, прямые рейсы есть
В одну сторону
Туда и обратно
Прямым рейсом в пути
Прямых рейсов в неделю
По данным Яндекс Расписаний
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Билеты Канкун – Майами
Ищем билеты у агентств
Сетка датЦены в ₽ по недавним поискам, точная цена после поиска
Календарь цен на авиабилеты из Канкуна в Майами
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1311 82811 848 | 1422 10023 185 | 1522 42748 295 |
| 1621 26930 270 | 1722 67724 563 | 1816 73416 734 | 1917 80617 806 | 2015 739 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3063 59063 590 |
- Самый дешёвый билет в одну сторону: 11 828 ₽.
- Туда и обратно: от 18 753 ₽.
- Средняя цена в одну сторону по датам на год вперёд: 19 964 ₽. Всё, что дешевле, хорошая цена.
- В самые дорогие даты билет стоит до 63 590 ₽.
- Прямые вылеты есть почти каждый день: они есть в 96% дат календаря. Прямым рейсом в пути 1 ч. 51 мин.
По данным Яндекс Расписаний
Самый дешёвый билет Канкун – Майами
Таблица цен на авиабилеты Канкун – Майами
Дешевле всего в ноябре: от 11 828 ₽. Дороже всего в марте: от 16 545 ₽, на 40% больше.
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Ноябрь | от 11 828 ₽13 нояб. | от 18 753 ₽13 нояб. – 16 нояб. |
| Декабрь | от 14 467 ₽24 дек. | от 32 581 ₽7 дек. – 8 дек. |
| Январь | от 13 893 ₽8 янв. | – |
| Март | от 16 545 ₽23 марта | от 37 460 ₽7 марта – 7 марта |
Расписание прямых рейсов Канкун – Майами
Прямые рейсы Канкун – Майами: номер рейса, время вылета и прилёта по местному времени, время в пути и дни полётов.
-
American AirlinesAA 146910:2813:201 ч. 52 мин10, 11, 12, 13, 14, 15 августа
-
American AirlinesAA 146910:3013:211 ч. 51 минежедневно с 27.05 по 09.08
-
American AirlinesAA 123410:5513:491 ч. 54 минежедневно с 14.03 по 27.03
-
American AirlinesAA 146910:5513:491 ч. 54 минежедневно с 28.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 110211:4613:391 ч. 53 минежедневно, кроме сб с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 146911:4613:371 ч. 51 мин5, 12 декабря
Показать все рейсы (91)
-
American AirlinesAA 146911:4613:391 ч. 53 мин21, 28 ноября
-
American AirlinesAA 146911:4713:361 ч. 49 мин7, 14 ноября
-
American AirlinesAA 110211:4813:371 ч. 49 минежедневно, кроме сб с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 110211:4813:421 ч. 54 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
American AirlinesAA 146911:4913:431 ч. 54 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 110211:5413:451 ч. 51 минежедневно, кроме сб с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 123411:5513:491 ч. 54 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
Jetblue AirwaysB6 209612:1415:001 ч. 46 мин21, 22, 23, 24 октября
-
Jetblue AirwaysB6 179612:1515:031 ч. 48 минежедневно с 17.06
-
Jetblue AirwaysB6 179612:1514:571 ч. 42 минежедневно с 18.03 по 26.04
-
Jetblue AirwaysB6 209612:1515:021 ч. 47 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября
-
Jetblue AirwaysB6 149612:2015:001 ч. 40 мин14, 15, 16, 17 марта
-
American AirlinesAA 110212:2915:201 ч. 51 минежедневно с 27.05 по 09.08
-
American AirlinesAA 110212:3115:291 ч. 58 минежедневно с 14.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 110212:3315:281 ч. 55 мин10, 11, 12, 13, 14, 15 августа
-
American AirlinesAA 110212:3315:251 ч. 52 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 110212:4515:351 ч. 50 минежедневно с 21.10 по 31.10
-
Jetblue AirwaysB6 209613:0514:531 ч. 48 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
AeromexicоAM 42613:0515:491 ч. 44 минежедневно, кроме ср с 14.03 по 27.03
-
AeromexicоAM 42613:0514:491 ч. 44 минежедневно, кроме ср с 11.01 по 13.03
-
Jetblue AirwaysB6 149613:0714:581 ч. 51 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Jetblue AirwaysB6 149613:1015:001 ч. 50 минежедневно с 11.02 по 22.02
-
Jetblue AirwaysB6 149613:1515:031 ч. 48 минежедневно с 19.11 по 16.12
-
Jetblue AirwaysB6 149613:2015:001 ч. 40 минежедневно с 23.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 110213:3115:291 ч. 58 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 266513:3715:291 ч. 52 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 266513:3715:271 ч. 50 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 266513:3715:301 ч. 53 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
AeromexicоAM 42613:4115:432 ч. 2 минежедневно с 16.12 по 10.01
-
Jetblue AirwaysB6 149613:4515:331 ч. 48 минежедневно с 17.12 по 04.01
-
American AirlinesAA 266513:4515:462 ч. 1 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
Jetblue AirwaysB6 209613:5016:331 ч. 43 минежедневно с 27.04 по 16.06
-
American AirlinesAA 266513:5715:511 ч. 54 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
Jetblue AirwaysB6 179614:0116:491 ч. 48 мин21, 22, 23, 24 октября
-
Jetblue AirwaysB6 219614:0216:471 ч. 45 минежедневно с 18.03 по 26.04
-
Jetblue AirwaysB6 179614:0316:501 ч. 47 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября
-
American AirlinesAA 266514:0316:501 ч. 47 мин24, 31 октября
-
American AirlinesAA 266514:0416:591 ч. 55 мин10, 11, 12, 13, 14, 15 августа
-
Jetblue AirwaysB6 179614:0516:471 ч. 42 мин14, 15, 16, 17 марта
-
American AirlinesAA 266514:0717:001 ч. 53 минежедневно с 27.05 по 30.06
-
American AirlinesAA 266514:0716:571 ч. 50 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
American AirlinesAA 266514:0717:011 ч. 54 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 266514:0917:041 ч. 55 минежедневно, кроме сб с 21.10 по 30.10
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0516:521 ч. 47 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0516:531 ч. 48 минежедневно с 19.11 по 16.12
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0516:471 ч. 42 минежедневно с 23.02 по 13.03
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0516:541 ч. 49 минежедневно с 05.01 по 10.02
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0516:541 ч. 49 минежедневно с 11.02 по 22.02
-
Jetblue AirwaysB6 179615:0716:551 ч. 48 минежедневно с 17.12 по 04.01
-
American AirlinesAA 257715:0717:571 ч. 50 минежедневно с 06.04 по 26.05
-
Jetblue AirwaysB6 179615:1017:531 ч. 43 минежедневно с 27.04 по 16.06
-
American AirlinesAA 79215:2517:171 ч. 52 мин26 ноября
-
American AirlinesAA 266515:2918:322 ч. 3 минежедневно с 14.03 по 27.03
-
American AirlinesAA 257715:2918:322 ч. 3 минежедневно с 28.03 по 05.04
-
Jetblue AirwaysB6 149615:3018:201 ч. 50 минежедневно с 17.06
-
American AirlinesAA 257715:4717:502 ч. 3 минежедневно с 17.12 по 05.01
-
American AirlinesAA 257715:4917:451 ч. 56 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 257715:5617:541 ч. 58 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 257715:5617:531 ч. 57 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
Jetblue AirwaysB6 149616:1018:501 ч. 40 минежедневно с 18.03 по 26.04
-
American AirlinesAA 257716:1518:111 ч. 56 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
LATAM AirlinesLA 58216:2019:151 ч. 55 мин25 октября, 14, 21 марта
-
LATAM AirlinesLA 58216:2018:151 ч. 55 минвс с 01.11 по 07.03
-
American AirlinesAA 257716:2219:242 ч. 2 минежедневно с 14.03 по 27.03
-
American AirlinesAA 172316:2219:242 ч. 2 минежедневно с 28.03 по 05.04
-
American AirlinesAA 172316:2519:171 ч. 52 минежедневно с 21.10 по 31.10
-
American AirlinesAA 172316:2519:221 ч. 57 минежедневно с 06.04 по 30.06
-
American AirlinesAA 172316:2619:231 ч. 57 минежедневно с 01.07 по 09.08
-
American AirlinesAA 257716:2918:322 ч. 3 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 172316:3119:301 ч. 59 мин10, 11, 12, 13, 14, 15 августа
-
Jetblue AirwaysB6 129616:5518:451 ч. 50 минежедневно с 19.11 по 30.11, кроме 26.11
-
Jetblue AirwaysB6 129617:2019:081 ч. 48 мин5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 января, …
-
Jetblue AirwaysB6 129617:2019:091 ч. 49 минежедневно с 01.12 по 04.01
-
Jetblue AirwaysB6 129617:2019:081 ч. 48 мин9, 16, 23, 30 января, 6 февраля
-
American AirlinesAA 172317:2219:242 ч. 2 минежедневно с 11.02 по 13.03
-
American AirlinesAA 172317:2619:241 ч. 58 минежедневно с 06.01 по 10.02
-
LATAM AirlinesLA 58217:3020:151 ч. 45 минвс с 04.04
-
LATAM AirlinesLA 58217:3020:151 ч. 45 минвс с 04.04
-
LATAM AirlinesLA 58217:3020:151 ч. 45 минвс с 04.04
-
LATAM AirlinesLA 58217:3020:151 ч. 45 мин28 марта
-
American AirlinesAA 172317:3219:261 ч. 54 минежедневно с 01.11 по 18.11
-
American AirlinesAA 172317:3419:321 ч. 58 минежедневно с 19.11 по 01.12
-
American AirlinesAA 172317:3619:321 ч. 56 минежедневно с 02.12 по 16.12
-
American AirlinesAA 172317:3619:362 ч. 0 мин3 января
-
American AirlinesAA 172317:3619:402 ч. 4 минежедневно с 17.12 по 05.01, кроме 03.01
По данным Яндекс Расписаний
Авиакомпании на направлении
Самый дешёвый билет из Канкуна в Майами сейчас у авиакомпании Southwest Airlines.
-
American Airlines от 11 848 ₽
-
Aeromexico от 13 893 ₽
-
JetBlue Airways от 16 926 ₽
-
Volaris от 21 269 ₽
-
Frontier Airlines от 17 711 ₽
-
United Airlines от 22 677 ₽
-
Southwest Airlines от 11 828 ₽
-
LATAM Airlines
По данным Яндекс Расписаний
Акции и спецпредложения
Перед поездкой в Майами
Гражданам России: виза через консульство. Правила въезда в США
Частые вопросы о перелёте Канкун – Майами
Сколько времени летит самолёт Канкун – Майами?
Прямой рейс находится в воздухе 1 ч. 51 мин. С пересадкой дорога дольше: к перелёту добавляется ожидание стыковки и второй рейс.
Есть ли прямые рейсы Канкун – Майами?
Да, прямые рейсы есть почти каждый день: они нашлись в 96% дат календаря на год вперёд.
Сколько прямых рейсов в неделю Канкун – Майами?
По расписанию на ближайшие семь дней 43 прямых рейса.
Какие авиакомпании летают Канкун – Майами?
Прямые рейсы выполняют: American Airlines, Jetblue Airways, Aeromexicо, LATAM Airlines.
Из какого аэропорта вылет и куда прилёт Канкун – Майами?
Прямые рейсы вылетают: Канкун. Прилетают: Майами, Форт-Лодердейл.
Сколько стоит билет на самолёт Канкун – Майами?
От 11 828 ₽ до 63 590 ₽ в одну сторону в зависимости от даты. Средняя цена по датам на год вперёд: 19 964 ₽. Дешевле выходит, если брать билет заранее, лететь не в сезон и без багажа.
Сколько стоит билет туда и обратно Канкун – Майами?
От 18 753 ₽: вылет 13 ноября, обратно 16 ноября.
Какое расстояние Канкун – Майами?
859 км по прямой между городами.
США: нужна ли виза?
Правила въезда меняются, поэтому они на отдельной странице: нужна ли виза, какие документы собрать, сколько стоит оформление и сколько его ждать. Подробнее о визе.
По данным Яндекс Расписаний
Аэропорты Канкун – Майами
Самолёты
На маршруте Канкун Майами летает 6 моделей пассажирских самолётов у 4 авиакомпаний.
По данным Яндекс Расписаний

