Календарь цен на авиабилеты из Стамбула в Анкару
Календарь цен на авиабилеты из Стамбула в Анкару на каждый месяц с актуальными данными на сегодня, поможет вам найти самые выгодные варианты перелётов. Сравните рейсы разных авиакомпаний, включая чартерные и регулярные перелеты. Подберите билеты с удобным временем вылета и прилета, чтобы не тратить время в аэропорту. Улететь комфортно и сэкономить? Выбирайте класс перелета (эконом, бизнес) и бронируйте билеты со скидками заранее. Оплачивайте часть стоимости бонусными милями или картой рассрочки.Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Все
		  Прямые
		  * Цены указаны в рублях
	  Авиабилеты из Стамбула в Анкару на октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 от 3078 ₽ | 31 Найти  | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 от 3078 ₽ | 31 Найти  | 
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на ноябрь
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на декабрь
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на январь
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на февраль
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на март
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на апрель
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на май
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на июнь
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на июль
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на август
Авиабилеты из Стамбула в Анкару на сентябрь
- Минимальная стоимость перелета из Стамбула в Анкару — за 45 дней до вылета, примерно 1737 ₽ в одну сторону и 1676 ₽ туда-обратно в эконом-классе
- Максимальная цена билета — в день вылета, около 5666 ₽ в одну сторону и 5288 ₽ при оформлении билета туда-обратно.
- В среднем стоимость перелета бизнес-классом по маршруту из Стамбула в Анкару — за 3—15 дней до вылета составляет 9066 ₽ и зависит от сервиса авиакомпании.
Цены на авиабилеты Стамбул — Анкара
Из чего складывается стоимость билета на самолёт Стамбул — Анкара: тариф обслуживания, топливные сборы, сборы аэропортов. На цену влияет наличие багажа, спрос и заполненность рейса. Дополнительно учитываются класс обслуживания, сервисные сборы и налоги. Для экономии бронируйте за 2–3 месяца, избегая пиковых дат. Лоукостеры или перелёты с пересадкой могут снизить стоимость.Месяц
        В одну сторону
        Туда и обратно
    Октябрь
			   
           30.10.2025
           из 
           1458 ₽
          
       
			   
				   30.10 - 30.10.2025
				   из
				   3313 ₽
				  
			   
		   Ноябрь
			   
           01.11.2025
           из 
           1442 ₽
          
       
			   
				   01.11 - 02.11.2025
				   из
				   3277 ₽
				  
			   
		   Декабрь
			   
           30.12.2025
           из 
           1794 ₽
          
       
			   
				   30.12 - 07.01.2026
				   из
				   4077 ₽
				  
			   
		   Январь
			   
           02.01.2026
           из 
           2165 ₽
          
       
			   
				   02.01 - 07.01.2026
				   из
				   4921 ₽
				  
			   
		   Февраль
			   
           26.02.2026
           из 
           2024 ₽
          
       
			   
				   26.02 - 28.02.2026
				   из
				   4600 ₽
				  
			   
		   Март
			   
           18.03.2026
           из 
           2248 ₽
          
       
			   
				   18.03 - 26.03.2026
				   из
				   5109 ₽
				  
			   
		   Апрель
			   
           11.04.2026
           из 
           2446 ₽
          
       
			   
				   11.04 - 19.04.2026
				   из
				   5560 ₽
				  
			   
		   Самый дешевый авиабилет Стамбул — Анкара
    
        
        Самый дешевый билет на самолет из Стамбула в Анкару за последние 24 часа был найден для рейса авиакомпании 
		
		
		
		
        Turkish Airlines с датой вылета 30.10.2025 и стоимостью        
        
        
        
         
        
        1511 ₽.
    
    
           
                        Расписание рейсов Стамбул — Анкара 2025
Актуальное расписание рейсов Стамбул - Анкара на сегодня, завтра и ближайшие дни. Данные о рейсах обновляются каждые 30 минут.| Рейс | Вылет | Прилёт | Время | Даты | 
| Ajet (VF 3014) | 00:05 | 01:10 | 1ч. 5мин. | ср с 01.04 | 
| Ajet (VF 3010) | 00:15 | 01:20 | 1ч. 5мин. | вт с 02.12 по 24.03 | 
| Ajet (VF 3010) | 00:35 | 01:40 | 1ч. 5мин. | 30 октября | 
| Ajet (VF 3010) | 00:35 | 01:40 | 1ч. 5мин. | чт с 04.12 по 26.03 | 
| Ajet (VF 3014) | 00:45 | 01:50 | 1ч. 5мин. | сб с 04.04 | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | 30 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | 2 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | 9 ноября, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 
| Pegasus (PC 4776) | 00:55 | 01:55 | 1ч. 0мин. | 20 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | 29 октября | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | вс с 16.11 по 29.03, кроме 30.11 | 
| Ajet (VF 3010) | 00:55 | 02:00 | 1ч. 5мин. | 3, 10, 17, 24, 31 декабря | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 27, 29, 31 октября, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 28 октября, 1, 10 ноября, 21 декабря | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 19 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 3 ноября, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 30 октября, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 января, … | 
| Turkish Airlines (TK 2190) | 01:00 | 02:10 | 1ч. 10мин. | 2, 4, 7, 8, 20, 28 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 01:05 | 02:10 | 1ч. 5мин. | 7 ноября, 19 декабря | 
| Ajet (VF 3010) | 01:05 | 02:10 | 1ч. 5мин. | пт с 05.12 по 27.03, кроме 19.12 | 
| Ajet (VF 3014) | 01:10 | 02:15 | 1ч. 5мин. | вт, чт, пт с 31.03 | 
| Ajet (VF 3010) | 01:25 | 02:30 | 1ч. 5мин. | 24 ноября, 8, 15 декабря | 
| Ajet (VF 3010) | 01:25 | 02:30 | 1ч. 5мин. | 10, 17 ноября, 29 декабря | 
| Ajet (VF 3010) | 01:25 | 02:30 | 1ч. 5мин. | 3 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 01:25 | 02:30 | 1ч. 5мин. | пн с 01.12 по 23.03, кроме 08.12, 15.12, 29.12 | 
| Ajet (VF 3010) | 01:30 | 02:35 | 1ч. 5мин. | 15 ноября | 
| Ajet (VF 3010) | 01:30 | 02:35 | 1ч. 5мин. | сб по 28.03, кроме 15.11 | 
| Ajet (VF 3014) | 01:30 | 02:35 | 1ч. 5мин. | пн, вс с 30.03 | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | 20 ноября, 29, 31 марта, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 апреля, … | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | 18, 19 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, … | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | 29, 30 октября | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | 24 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2192) | 02:00 | 03:10 | 1ч. 10мин. | пн, чт, сб с 30.03 | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 1 ноября | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 31 октября, 15, 17, 22, 24 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 27, 29 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21 февраля, … | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 10 ноября | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 8, 21 ноября, 5, 12, 19, 20, 22, 26 декабря, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 января, 2, 6, 9 февраля, … | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 7, 28 ноября | 
| Ajet (VF 3000) | 05:45 | 06:50 | 1ч. 5мин. | 27 октября, 3, 14, 29 ноября, 28 марта | 
| Ajet (VF 3000) | 05:55 | 07:00 | 1ч. 5мин. | 28 октября, 5, 12 ноября | 
| Ajet (VF 3000) | 05:55 | 07:00 | 1ч. 5мин. | 11, 13, 18, 19, 26, 27, 30 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, … | 
| Ajet (VF 3000) | 05:55 | 07:00 | 1ч. 5мин. | 29, 30 октября, 2, 9, 16, 23 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8 марта, … | 
| Ajet (VF 3000) | 05:55 | 07:00 | 1ч. 5мин. | вт с 20.11 по 24.03, а ещё 20.11 | 
| Ajet (VF 3000) | 05:55 | 07:00 | 1ч. 5мин. | 4, 6 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 
| Turkish Airlines (TK 2116) | 06:00 | 07:05 | 1ч. 5мин. | ежедневно с 29.03 | 
| Pegasus (PC 2660) | 06:45 | 07:45 | 1ч. 0мин. | 30, 31 октября, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 ноября, 4, 5 декабря, … | 
| Pegasus (PC 2660) | 06:45 | 07:45 | 1ч. 0мин. | 27 октября, 3 ноября | 
| Pegasus (PC 2660) | 06:45 | 07:45 | 1ч. 0мин. | 28, 29 октября, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 6, 7 декабря, … | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 29, 30, 31 октября, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 декабря, … | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 5 ноября, 18, 23 декабря, 4, 5, 18 января, 1, 16, 25 февраля | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 23 ноября, 24, 26 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 22, 27, 29 марта, 5, 12, 19 апреля, … | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 28 октября, 1, 8, 9, 14, 21 ноября, 6, 9 декабря, 6 января, 21 марта | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 3 ноября, 28, 31 декабря, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 мая, … | 
| Turkish Airlines (TK 2118) | 07:00 | 08:05 | 1ч. 5мин. | пн, пт с 30.03 | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 4, 6, 7, 11, 12, 15, 18, 27, 29 ноября, 5, 12 декабря, 17, 24, 31 января, 5, 7, 14, 17, 18 февраля, 24 марта | 
| Turkish Airlines (TK 2122) | 07:00 | 08:10 | 1ч. 10мин. | 27 октября, 2, 20, 28 ноября, 15, 22 декабря, 23, 31 марта, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 апреля, 5, 7, 12 мая, … | 
| Ajet (VF 3000) | 07:55 | 09:00 | 1ч. 5мин. | ежедневно с 29.03 | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 30, 31 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 24, 26, 29 ноября, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 27 декабря, 3, 10, 17 января, … | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 27, 28 октября, 5, 9, 11, 16, 19, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15 февраля, … | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 29 октября, 12, 20, 21, 22, 25, 28 ноября, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 декабря, … | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 7, 13, 27 ноября, 8, 22, 29 декабря, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 4, 6 ноября, 1 декабря | 
| Ajet (VF 3012) | 08:00 | 09:05 | 1ч. 5мин. | 2, 14, 17 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 27, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 ноября, … | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 29 октября, 18, 19 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 27 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:15 | 1ч. 15мин. | ежедневно с 29.03 | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 4, 11, 22 ноября, 6 января | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 19 декабря | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 28 октября, 5, 30 ноября, 17 декабря | 
| Turkish Airlines (TK 2126) | 08:00 | 09:10 | 1ч. 10мин. | 5 января | 
| Pegasus (PC 2664) | 08:10 | 09:10 | 1ч. 0мин. | 29 ноября | 
| Ajet (VF 3012) | 08:10 | 09:15 | 1ч. 5мин. | 18 ноября | 
| Pegasus (PC 2664) | 08:10 | 09:10 | 1ч. 0мин. | сб по 28.03, кроме 29.11 | 
| Pegasus (PC 2664) | 08:15 | 09:15 | 1ч. 0мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ноября, … | 
| Pegasus (PC 2664) | 08:15 | 09:15 | 1ч. 0мин. | 26 ноября | 
| Pegasus (PC 2664) | 08:15 | 09:15 | 1ч. 0мин. | 3, 21 ноября, 25, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 января, … | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 08:50 | 10:00 | 1ч. 10мин. | 1 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 29 октября, 6, 15, 27 ноября, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 13, 27 января | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 7, 13 ноября, 4, 11, 18, 22, 25 декабря, 1, 5, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19 марта, … | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 30 октября, 14, 17, 21 ноября, 20 декабря | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:05 | 1ч. 5мин. | пн с 30.03 | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 8 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:05 | 1ч. 5мин. | ежедневно, кроме пн с 29.03 | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 28 октября, 3, 4, 11, 18, 22, 24, 25, 28 ноября, 2, 5, 6, 8, 13, 26 декабря, 7, 9, 10, 14, 16 января, … | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 20 ноября, 24 января | 
| Turkish Airlines (TK 2134) | 09:00 | 10:10 | 1ч. 10мин. | 27, 31 октября, 2, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 29, 30 ноября, 1, 3, 7, 10, 12, 14, 15 декабря, … | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 28, 29 октября, 7, 12, 13, 17, 19, 28 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29 декабря | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 1, 21, 23 ноября | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 27, 31 октября, 6, 8, 11, 14, 22, 25 ноября, 2, 6, 9, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6 января, … | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 5, 20, 26, 29 ноября, 10, 17, 24, 26, 31 декабря, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 января, 4, 6 февраля, … | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 2, 16 ноября, 19 декабря | 
| Ajet (VF 3002) | 10:00 | 11:05 | 1ч. 5мин. | 30 октября, 3, 9, 10, 15, 18, 24, 27, 30 ноября, 4, 11, 18, 22, 25 декабря, 1, 4, 5, 8, 11, 12 января, … | 
| Turkish Airlines (TK 2138) | 10:00 | 11:10 | 1ч. 10мин. | 28 октября | 
| Turkish Airlines (TK 2138) | 10:00 | 11:10 | 1ч. 10мин. | 2 ноября | 
| Turkish Airlines (TK 2138) | 10:00 | 11:10 | 1ч. 10мин. | ежедневно по 26.03, кроме 28.10, 02.11 | 
| Ajet (VF 3002) | 10:05 | 11:10 | 1ч. 5мин. | 4 ноября | 
| Pegasus (PC 2668) | 10:35 | 11:35 | 1ч. 0мин. | 1, 15 ноября | 
| Pegasus (PC 2668) | 10:45 | 11:45 | 1ч. 0мин. | сб с 08.11 по 28.03, кроме 15.11 | 
Авиабилеты туда-обратно Стамбул — Анкара
| Авиакомпании | Рейс | Туда | Обратно | Цена | 
| Turkish Airlines | (TK3000) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3280 | 
Информация о рейсе без пересадок Стамбул — Анкара
- Расстояние между Стамбулом и Анкарой: 943 км.
- Время перелета из Стамбула в Анкару: 1 ч. 0 мин.
✈ Самолеты
На маршруте Стамбул Анкара летает 3 модели пассажирского самолета от 4 авиакомпаний.
Авиакомпании
Самые низкие цены на перелеты из Стамбула в Анкару у авиакомпании - Turkish Airlines!
                                    
                   
                                    
                   
                               
                Самая популярная лоукост-авиакомпания из Стамбула в Анкару — Победа!            
        Аэропорты Стамбул — Анкара
Аэропорты Стамбула, откуда выполняются рейсы в Анкару:Sabiha Gokcen
Ataturk
            Esenboga International
Etimesgut
                
            Цена билетов на самолет из Стамбула в Анкару с багажом
Цены на авиабилеты из Стамбула в Анкару с багажом зависят от нескольких факторов: сезона, авиакомпании, времени бронирования и условий тарифа. Базовый тариф часто без багажа. Добавление 20–23 кг чемодана увеличивает стоимость на 3 000–6 000 RUB в оба конца. 
        
        Самые дешевые рейсы с пересадками и городами стыковок:
- Turkish Airlines пересадка в Трабзоне (0 ч. 40 мин. · TK-7145 · авиалайнер Boeing 737-800 (winglets) · Рейтинг: 5.7 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Кайсери (6 ч. 25 мин. · PC-3168 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Трабзоне (7 ч. 50 мин. · PC-2830 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Адане (7 ч. 30 мин. · PC-3640 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Sun Express пересадка в Адане (2 ч. 30 мин. · XQ-9007 · авиалайнер Boeing 737-800 (winglets) · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Газиантепе (13 ч. 35 мин. · PC-8041 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Aztec Airways пересадка в Карсе (1 ч. 40 мин. · AJ-7091 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 8.0 из 10 🏆)
- Turkish Airlines пересадка в Бонгуану (1 ч. 40 мин. · TK-2648 · авиалайнер Boeing 737-800 (winglets) · Рейтинг: 8.0 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Измире (3 ч. 15 мин. · PC-2180 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 7.5 из 10 🏆)
- Pegasus Airlines пересадка в Никосии (10 ч. 55 мин. · PC-1934 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 6.5 из 10 🏆)
 
                


 
        