Расписание самолётов Хило – Гонолулу
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Безопасная оплата
Расписание прямых рейсов Хило – Гонолулу
Рейсов в расписании: 100, первый вылет в 06:00, последний в 18:51. Перевозчики: Alaska Airlines, Southwest Airlines. Данные Яндекс Расписаний.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| AS 1001 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 06:00Хило, терминал NULL | 07:00Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1001 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 06:00Хило, терминал NULL | 06:58Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, 1 декабря, … |
| AS 1001 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 06:00Хило, терминал NULL | 06:57Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| WN 1420 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00Хило, терминал NULL | 07:05Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 2200 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00Хило, терминал NULL | 07:05Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно, кроме вс по 30.10 |
| WN 2243 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00Хило, терминал NULL | 07:00Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно, кроме вс с 02.11 по 05.01 |
| WN 4914 Southwest AirlinesBoeing 737 | 06:00Хило, терминал NULL | 07:00Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно, кроме вс с 06.01 по 10.03 |
| WN 1919 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:10Хило, терминал NULL | 08:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 14.03 по 05.04 |
| WN 2125 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:10Хило, терминал NULL | 08:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 06.04 по 02.06 |
| WN 2129 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:10Хило, терминал NULL | 08:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 11, 12, 13 марта |
| WN 3047 Southwest AirlinesBoeing 737 | 07:10Хило, терминал NULL | 08:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 03.06 по 02.08 |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:35Хило, терминал NULL | 08:35Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | ежедневно, кроме вс с 05.01 по 10.02 |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:35Хило, терминал NULL | 08:33Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно, кроме вс с 11.02 по 17.03 |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:36Хило, терминал NULL | 08:32Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:36Хило, терминал NULL | 08:31Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 55 мин | 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 4 января, 18, 19, 20, 21 марта, … |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:37Хило, терминал NULL | 08:32Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 55 мин | ежедневно, кроме вс с 02.11 по 19.11 |
| AS 1011 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 07:39Хило, терминал NULL | 08:37Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно, кроме вс с 01.12 по 16.12 |
| WN 1190 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Хило, терминал NULL | 09:00Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | 26 ноября |
| WN 1421 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Хило, терминал NULL | 09:05Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 1997 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Хило, терминал NULL | 09:00Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 06.01 по 10.03 |
| WN 2201 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Хило, терминал NULL | 09:05Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно по 30.10 |
| WN 2244 Southwest AirlinesBoeing 737 | 08:00Хило, терминал NULL | 09:00Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 01.11 по 05.01, кроме 26.11 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:26Хило, терминал NULL | 10:23Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | ежедневно по 31.10 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:26Хило, терминал NULL | 10:24Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 01.11 по 19.11 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:26Хило, терминал NULL | 10:22Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, … |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:28Хило, терминал NULL | 10:28Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:28Хило, терминал NULL | 10:26Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:29Хило, терминал NULL | 10:27Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| AS 1021 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 09:29Хило, терминал NULL | 10:25Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно с 20.11 по 30.11 |
| WN 2126 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:45Хило, терминал NULL | 11:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 06.04 по 02.06 |
| WN 2130 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:45Хило, терминал NULL | 11:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 11.03 по 05.04 |
| WN 2880 Southwest AirlinesBoeing 737 | 10:45Хило, терминал NULL | 11:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 03.06 по 02.08 |
| AS 1031 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 11:00Хило, терминал NULL | 11:58Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, … |
| AS 1031 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 11:00Хило, терминал NULL | 12:00Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, 1 декабря, … |
| AS 1031 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 11:02Хило, терминал NULL | 12:00Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
| AS 1031 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 11:02Хило, терминал NULL | 12:02Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1031 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 11:20Хило, терминал NULL | 12:16Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно по 31.10 |
| WN 1422 Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:25Хило, терминал NULL | 12:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 31 октября |
| WN 1998 Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:35Хило, терминал NULL | 12:35Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 06.01 по 10.03 |
| WN 2245 Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:35Хило, терминал NULL | 12:35Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 01.11 по 05.01, кроме 26.11 |
| WN 2202 Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:40Хило, терминал NULL | 12:45Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно по 30.10 |
| WN 2245 Southwest AirlinesBoeing 737 | 11:45Хило, терминал NULL | 12:45Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | 26 ноября |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:38Хило, терминал NULL | 13:38Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | пт, сб, вс с 08.01 по 07.02 |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:38Хило, терминал NULL | 13:36Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 ноября, 18, 19, 20, 25, 26, 27 декабря, 1, 2, 3 января, 18, 19, 20, 21 марта, … |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:38Хило, терминал NULL | 13:35Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 23, 24, 25, 30, 31 октября |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:39Хило, терминал NULL | 13:37Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:39Хило, терминал NULL | 13:39Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | 4, 5, 6, 11, 12, 13 декабря |
| AS 1041 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 12:39Хило, терминал NULL | 13:38Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | пт, сб, вс с 12.02 по 14.03 |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 13:51Хило, терминал NULL | 14:47Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно по 31.10 |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:07Хило, терминал NULL | 15:04Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, … |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:07Хило, терминал NULL | 15:05Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 01.11 по 30.11 |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:08Хило, терминал NULL | 15:08Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:08Хило, терминал NULL | 15:09Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 1 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1051 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:10Хило, терминал NULL | 15:08Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| WN 2127 Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:10Хило, терминал NULL | 15:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 06.04 по 02.06 |
| WN 2131 Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:10Хило, терминал NULL | 15:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 11.03 по 05.04 |
| WN 2957 Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:10Хило, терминал NULL | 15:15Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 03.06 по 02.08 |
| WN 2131 Southwest AirlinesBoeing 737 | 14:15Хило, терминал NULL | 15:20Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | сб, вс с 13.03 по 04.04 |
| AS 1061 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:52Хило, терминал NULL | 15:53Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 1 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| AS 1061 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:53Хило, терминал NULL | 15:54Гонолулу, терминал 1 | 1 ч. 1 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1061 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:54Хило, терминал NULL | 15:52Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … |
| AS 1061 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:56Хило, терминал NULL | 15:54Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| AS 1061 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 14:59Хило, терминал NULL | 15:57Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно по 31.10 |
| WN 2199 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:25Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 19, 22, 23, 26, 29, 30 октября |
| WN 2203 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:25Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 20, 21, 25, 27, 28 октября |
| WN 2203 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:25Хило, терминал NULL | 16:35Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 10 мин | 24 октября |
| WN 1900 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:30Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря |
| WN 2001 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:30Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | ежедневно с 06.01 по 10.03 |
| WN 2246 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:30Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
| WN 4105 Southwest AirlinesBoeing 737 | 15:30Хило, терминал NULL | 16:30Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 0 мин | 29 ноября |
| AS 1071 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 15:53Хило, терминал NULL | 16:49Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно по 31.10 |
| AS 1071 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 15:54Хило, терминал NULL | 16:50Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, … |
| AS 1071 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 15:54Хило, терминал NULL | 16:52Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| AS 1071 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 15:54Хило, терминал NULL | 16:53Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1071 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 15:54Хило, терминал NULL | 16:51Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | ежедневно с 01.11 по 16.12 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:51Хило, терминал NULL | 17:47Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно по 31.10 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:53Хило, терминал NULL | 17:50Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:59Хило, терминал NULL | 17:57Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:59Хило, терминал NULL | 17:56Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | ежедневно с 01.11 по 30.11, кроме 26.11 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:59Хило, терминал NULL | 17:55Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января, 18 марта, … |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 16:59Хило, терминал NULL | 17:58Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1081 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:26Хило, терминал NULL | 18:23Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 26 ноября |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:36Хило, терминал NULL | 18:32Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | 23, 25, 30 октября |
| WN 2128 Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:45Хило, терминал NULL | 18:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 06.04 по 02.06 |
| WN 2132 Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:45Хило, терминал NULL | 18:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно, кроме сб, вс с 11.03 по 05.04 |
| WN 2958 Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:45Хило, терминал NULL | 18:50Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | ежедневно с 03.06 по 02.08 |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:50Хило, терминал NULL | 18:45Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 55 мин | 18, 20, 25, 27 декабря, 1, 3 января, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, … |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:50Хило, терминал NULL | 18:47Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | пт, вс с 01.11 по 29.11 |
| WN 2132 Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:50Хило, терминал NULL | 18:55Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | сб, вс с 14.03 по 04.04 |
| WN 2750 Southwest AirlinesBoeing 737 | 17:50Хило, терминал NULL | 18:55Гонолулу, терминал 2 | 1 ч. 5 мин | 13 марта |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:56Хило, терминал NULL | 18:55Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | пт, вс с 08.01 по 07.02 |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:57Хило, терминал NULL | 18:54Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 4, 6, 11, 13 декабря |
| AS 1091 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 17:57Хило, терминал NULL | 18:56Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | пт, вс с 12.02 по 14.03 |
| AS 1101 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:18Хило, терминал NULL | 19:14Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно по 31.10 |
| AS 1101 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:19Хило, терминал NULL | 19:16Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 57 мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … |
| AS 1101 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:21Хило, терминал NULL | 19:20Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | ежедневно с 01.12 по 16.12 |
| AS 1101 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:24Хило, терминал NULL | 19:23Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | ежедневно с 05.01 по 10.02 |
| AS 1101 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:25Хило, терминал NULL | 19:24Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 59 мин | ежедневно с 11.02 по 17.03 |
| AS 1111 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:49Хило, терминал NULL | 19:45Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 56 мин | ежедневно, кроме сб по 30.10 |
| AS 1111 Alaska AirlinesBoeing 717-200 | 18:51Хило, терминал NULL | 19:49Гонолулу, терминал 1 | 0 ч. 58 мин | ежедневно, кроме сб с 01.12 по 16.12 |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Хило – Гонолулу
Аэропорты вылета и прилёта
Аэропорты Хила, откуда летают в Гонолулу
Аэропорты Гонолулу, куда прилетают из Хила
Перед поездкой: Как получить визу в США