Авиабилеты из Мельбурна в Сидней
от 3 538 ₽ в одну сторону, прямые рейсы есть
В одну сторону
Туда и обратно
Прямым рейсом в пути
Дешевле всего лететь
Безопасная оплата
Календарь цен на авиабилеты из Мельбурна в Сидней
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2514 80014 800 |
| 2610 74110 741 | 279 1409 140 | 287 5547 554 | 2916 96116 961 | 3017 99317 993 | 3117 31517 315 |
Цены по месяцам: когда лететь дешевле
Высота столбца: минимальная цена билета в этом месяце. Зелёным отмечен самый дешёвый месяц.
- Самый дешёвый билет в одну сторону: 3 538 ₽.
- Туда и обратно: от 7 781 ₽.
- Средняя цена в одну сторону по датам на год вперёд: 6 080 ₽. Всё, что дешевле, хорошая цена.
- В самые дорогие даты билет стоит до 17 993 ₽.
- Дешевле всего лететь в ноябре, декабре, дороже всего в октябре, июле.
- Прямые вылеты есть почти каждый день: они есть в 93% дат календаря. Прямым рейсом в пути 1 ч. 30 мин.
Самый дешёвый билет Мельбурн – Сидней
Таблица цен на авиабилеты Мельбурн – Сидней
Дешевле всего в ноябре: от 3 538 ₽. Дороже всего в октябре: от 7 554 ₽, на 114% больше.
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Октябрь | от 7 554 ₽28 окт. | от 31 033 ₽25 окт. – 25 окт. |
| Ноябрь | от 3 538 ₽17 нояб. | от 10 124 ₽7 нояб. – 1 дек. |
| Декабрь | от 3 549 ₽15 дек. | от 10 937 ₽16 дек. – 18 дек. |
| Январь | от 3 995 ₽13 янв. | от 7 909 ₽7 янв. – 11 янв. |
| Февраль | от 3 615 ₽2 февр. | от 7 781 ₽23 февр. – 27 февр. |
| Март | от 4 406 ₽4 марта | от 11 870 ₽1 марта – 5 марта |
| Апрель | от 4 229 ₽14 апр. | от 9 086 ₽22 апр. – 24 апр. |
| Июль | от 4 805 ₽22 июля | – |
| Август | от 4 797 ₽14 авг. | – |
| Сентябрь | от 4 663 ₽9 сент. | – |
Расписание прямых рейсов Мельбурн – Сидней
Прямые рейсы Мельбурн – Сидней по данным Яндекс Расписаний: номер рейса, время вылета и прилёта по местному времени, время в пути и дни полётов.
-
Virgin AustraliaVA 80105:3006:551 ч. 25 мин7 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80306:0007:251 ч. 25 мин20, 21, 24, 25 октября, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря, 14 января, 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля, 7, 8, 14, 21, 24 марта, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:301 ч. 30 мин19, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:351 ч. 35 мин25, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 40406:0007:301 ч. 30 мин27 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80306:0007:251 ч. 25 мин19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, …
Показать все рейсы (100)
-
Qantas AirwaysQF 151406:0007:301 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 150006:0007:301 ч. 30 минежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 27.12
-
Jetstar AirwaysJQ 50006:0007:251 ч. 25 мин22 октября
-
Jetstar AirwaysJQ 60206:0007:201 ч. 20 мин19, 21, 22, 23, 24 октября
-
Jetstar AirwaysJQ 60206:0007:251 ч. 25 минежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 26.10
-
Virgin AustraliaVA 80506:1507:401 ч. 25 мин17, 19, 24 февраля, 3, 10, 17 марта
-
Virgin AustraliaVA 80506:1507:401 ч. 25 мин26, 29, 30 октября, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 3, 4 декабря, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 40406:1507:451 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 ч. 25 мин25 декабря, 28 января, 2, 22 февраля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, …
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 ч. 25 мин28 декабря
-
Virgin AustraliaVA 80706:3007:551 ч. 25 мин19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 40606:3008:001 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января, …
-
Qantas AirwaysQF 40606:3508:051 ч. 30 мин26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4008:101 ч. 30 мин28, 29, 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4008:101 ч. 30 мин1, 8, 15, 22 апреля, 24 июня, 1, 8, 15, 22 июля
-
Jetstar AirwaysJQ 51006:4508:151 ч. 30 мин19, 20, 22, 23, 24 октября
-
Virgin AustraliaVA 80906:4508:101 ч. 25 мин26 марта
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 ч. 35 мин25, 26, 29 октября, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 ноября, 3, 6, 7 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 ч. 35 мин28, 30 октября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 9, 11 декабря, 3, 5, 10, 12, 17, 19 февраля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50206:4508:201 ч. 35 мин27, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8, 12, 15 декабря, 30 января, 2, 6, 9, 13 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 40806:4508:151 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 150207:0008:351 ч. 35 мин27 декабря, 3, 10, 17, 24 января
-
Qantas AirwaysQF 41007:0008:401 ч. 40 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 41007:0008:351 ч. 35 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81107:0008:251 ч. 25 мин21, 22, 25 октября, 1, 8, 15, 22, 23, 29 ноября, 6, 13, 20 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81107:0008:251 ч. 25 мин19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41207:1008:501 ч. 40 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 41207:1008:451 ч. 35 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 ч. 25 мин19, 20, 23, 27, 28 октября, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25 ноября, 1, 15, 17, 18, 22, 28, 31 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 ч. 25 мин26, 29, 30 октября, 2, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 2, 3, 4, 7 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81307:1508:401 ч. 25 мин21, 22 октября, 6, 29 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28 апреля, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2008:551 ч. 35 мин28 ноября
-
Jetstar AirwaysJQ 50407:2008:551 ч. 35 мин25, 27 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 16 декабря, 2, 7, 9 февраля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50407:2008:551 ч. 35 мин26, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2509:001 ч. 35 мин26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41407:2509:051 ч. 40 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 ч. 30 мин20, 21, 23 октября, 28, 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 ч. 30 мин19, 24 октября, 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 апреля, 1, 3, 10, 17 мая, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 ч. 25 мин27, 28, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 ноября, 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22 декабря, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 ч. 25 мин19, 26, 30 октября, 2, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 14 декабря, 27 января, 1 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81507:3008:551 ч. 25 мин20, 21, 22, 24, 29 октября, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 29 ноября, 3, 6, 9, 13 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50207:3009:001 ч. 30 мин22 октября, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 мая, 3, 5, 10, 12 июня, 19, 24, 26, 29, 31 июля, 5, 7 августа, …
-
Qantas AirwaysQF 41607:4509:201 ч. 35 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 ч. 25 мин26, 29 октября, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 30 ноября, 2, 3, 21 декабря, 1, 2, 3 февраля, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 ч. 25 мин19, 20, 23, 27, 30 октября, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 24 ноября, 1, 4, 24, 25 декабря, 4, 18, 23, 25 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 41607:4509:251 ч. 40 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 81707:4509:101 ч. 25 мин21, 22, 28 октября, 24 марта
-
Qantas AirwaysQF 41808:0009:301 ч. 30 минежедневно, кроме вс с 29.03
-
Qantas AirwaysQF 150408:0009:301 ч. 30 мин14, 15, 17, 22, 24, 25, 29, 31 декабря, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 января, …
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 ч. 25 мин7, 14, 24, 31 декабря
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 ч. 25 мин19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 41808:0009:301 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 81908:0009:251 ч. 25 мин24, 31 октября, 4, 7, 13, 14, 21, 26, 28 ноября, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 30 декабря, …
-
Jetstar AirwaysJQ 60408:1009:401 ч. 30 мин21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50608:1509:451 ч. 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Qantas AirwaysQF 42008:1509:451 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 ноября, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50408:1509:451 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 ч. 25 мин14, 16, 17, 21, 22, 23, 25 декабря, 1, 14, 25 января, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 февраля
-
Qantas AirwaysQF 42208:3010:001 ч. 30 мин19 декабря
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 ч. 25 мин19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82308:3009:551 ч. 25 мин18 ноября, 9 января, 4, 6 марта
-
Virgin AustraliaVA 82508:4510:101 ч. 25 минпн, пт с 02.04
-
Jetstar AirwaysJQ 50608:4510:151 ч. 30 мин28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 42408:4510:151 ч. 30 мин19 декабря, 2 января
-
Jetstar AirwaysJQ 50808:4510:151 ч. 30 мин26, 29, 30 октября, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 ноября, 3, 4, 7, 10 декабря, …
-
Qantas AirwaysQF 42608:5510:251 ч. 30 мин31 октября, 7, 14, 16, 21, 28 ноября, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 26 декабря, 2, 7, 9, 14 января, …
-
Qantas AirwaysQF 42608:5510:251 ч. 30 мин25, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 42609:0010:301 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 ч. 25 мин21 октября, 2 января, 27 марта
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 ч. 25 мин19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82709:0010:251 ч. 25 мин13, 26 декабря, 15 января
-
Qantas AirwaysQF 42809:1510:451 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 23 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 51009:2010:501 ч. 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Jetstar AirwaysJQ 50809:2510:551 ч. 30 мин19, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 50809:2510:551 ч. 30 мин21 октября
-
Qantas AirwaysQF 42809:3011:001 ч. 30 мин25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 42809:3011:001 ч. 30 мин16 ноября, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24 января
-
Virgin AustraliaVA 82909:3010:551 ч. 25 мин19, 23, 25, 26, 27, 30 октября, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 ноября, …
-
Virgin AustraliaVA 82909:3010:551 ч. 25 минсб с 31.10 по 20.03, кроме 02.01, 09.01
-
Qantas AirwaysQF 43409:4511:151 ч. 30 минпн с 07.12 по 25.01
-
Qantas AirwaysQF 42409:4511:151 ч. 30 мин1 февраля
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:251 ч. 25 мин26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:251 ч. 25 мин1, 8, 15, 22, 29 ноября, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23 декабря, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:301 ч. 30 мин23 октября
-
Virgin AustraliaVA 83310:0011:251 ч. 25 мин21, 23, 24 октября, 17 января
-
Virgin AustraliaVA 83310:0011:251 ч. 25 мин19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 43410:0011:301 ч. 30 мин19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Jetstar AirwaysJQ 60810:2011:501 ч. 30 минежедневно с 25.10 по 24.03
-
Jetstar AirwaysJQ 60610:3011:551 ч. 25 мин19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апреля, …
-
Qantas AirwaysQF 43610:4012:051 ч. 25 мин25, 26, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 25 ноября, …
-
Qantas AirwaysQF 150610:4012:051 ч. 25 мин27 октября, 3, 10, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 9, 10, 13 декабря, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 43610:4512:151 ч. 30 мин19, 23 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, …
-
Virgin AustraliaVA 83510:4512:101 ч. 25 мин19, 23, 26, 30 октября, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 11 декабря, 5, 8, 12, 15, 19 февраля, …
-
Qantas AirwaysQF 126210:4512:151 ч. 30 мин20, 22 октября
Авиакомпании на направлении
Самый дешёвый билет из Мельбурна в Сидней сейчас у авиакомпании Jetstar.
-
Jetstar от 3 538 ₽
-
Virgin Australia от 9 140 ₽
-
Qantas от 14 800 ₽
Акции и спецпредложения

Прямой рейс
Мельбурн – Сидней
Найти
Прямой рейс
Мельбурн – Сидней
Найти
Прямой рейс
Мельбурн – Сидней
Найти
Мельбурн – Сидней
Найти
Прямой рейс
Мельбурн – Сидней
Найти
Прямой рейс
Мельбурн – Сидней
НайтиЧастые вопросы о перелёте Мельбурн – Сидней
Сколько времени летит самолёт Мельбурн – Сидней?
Прямой рейс находится в воздухе 1 ч. 30 мин. С пересадкой дорога дольше: к перелёту добавляется ожидание стыковки и второй рейс.
Есть ли прямые рейсы Мельбурн – Сидней?
Да, прямые рейсы есть почти каждый день: они нашлись в 93% дат календаря на год вперёд.
Когда дешевле лететь Мельбурн – Сидней?
Дешевле всего билеты обходятся в ноябре, декабре. Дороже всего в октябре, июле. Сейчас поиск находит билеты от 3 538 ₽ в одну сторону.
Сколько стоит билет на самолёт Мельбурн – Сидней?
От 3 538 ₽ до 17 993 ₽ в одну сторону в зависимости от даты. Средняя цена по датам на год вперёд: 6 080 ₽. Дешевле выходит, если брать билет заранее, лететь не в сезон и без багажа.
Австралия: нужна ли виза?
Правила въезда меняются, поэтому они на отдельной странице: нужна ли виза, какие документы собрать, сколько стоит оформление и сколько его ждать. Подробнее о визе.
Аэропорты Мельбурн – Сидней
Вылет из Мельбурна
Прилёт в Сидней
Самолёты
На маршруте Мельбурн Сидней летает 5 моделей пассажирских самолётов у 3 авиакомпаний.