Календарь цен на авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана
Календарь цен на авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на каждый месяц с актуальными данными на сегодня, поможет вам найти самые выгодные варианты перелётов. Сравните рейсы разных авиакомпаний, включая чартерные и регулярные перелеты. Подберите билеты с удобным временем вылета и прилета, чтобы не тратить время в аэропорту. Улететь комфортно и сэкономить? Выбирайте класс перелета (эконом, бизнес) и бронируйте билеты со скидками заранее. Оплачивайте часть стоимости бонусными милями или картой рассрочки.Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Все
		  Прямые
		  * Цены указаны в рублях
	  Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Найти  | 
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на ноябрь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на декабрь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на январь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на февраль
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на март
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на апрель
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на май
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на июнь
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на июль
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на август
Авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана на сентябрь
- Минимальная стоимость перелета из Нью-Йорка в Пунта-Кана — за 45 дней до вылета, примерно 10120 ₽ в одну сторону и 11340 ₽ туда-обратно в эконом-классе
- Максимальная цена билета — в день вылета, около 33000 ₽ в одну сторону и 30800 ₽ при оформлении билета туда-обратно.
- В среднем стоимость перелета бизнес-классом по маршруту из Нью-Йорка в Пунта-Кана — за 3—15 дней до вылета составляет 52800 ₽ и зависит от сервиса авиакомпании.
Цены на авиабилеты Нью-Йорк — Пунта-Кана
Из чего складывается стоимость билета на самолёт Нью-Йорк — Пунта-Кана: тариф обслуживания, топливные сборы, сборы аэропортов. На цену влияет наличие багажа, спрос и заполненность рейса. Дополнительно учитываются класс обслуживания, сервисные сборы и налоги. Для экономии бронируйте за 2–3 месяца, избегая пиковых дат. Лоукостеры или перелёты с пересадкой могут снизить стоимость.Месяц
        В одну сторону
        Туда и обратно
    Октябрь
			   
           30.10.2025
           из 
           12963 ₽
          
       
			   
				   30.10 - 03.11.2025
				   из
				   29461 ₽
				  
			   
		   Ноябрь
			   
           15.11.2025
           из 
           10104 ₽
          
       
			   
				   15.11 - 23.11.2025
				   из
				   22963 ₽
				  
			   
		   Декабрь
			   
           06.12.2025
           из 
           11736 ₽
          
       
			   
				   06.12 - 15.12.2025
				   из
				   26672 ₽
				  
			   
		   Январь
			   
           16.01.2026
           из 
           12869 ₽
          
       
			   
				   16.01 - 21.01.2026
				   из
				   29247 ₽
				  
			   
		   Август
			   
           04.08.2026
           из 
           13365 ₽
          
       
			   
				   04.08 - 11.08.2026
				   из
				   30375 ₽
				  
			   
		   Самый дешевый авиабилет Нью-Йорк — Пунта-Кана
    
        
        Самый дешевый билет на самолет из Нью-Йорка в Пунта-Кана за последние 24 часа был найден для рейса авиакомпании 
		
		
		
		
        Spirit Airlines с датой вылета 23.11.2025 и стоимостью        
        
        
        
         
        
        8800 ₽.
    
    
           
                        Расписание рейсов Нью-Йорк — Пунта-Кана 2025
Актуальное расписание рейсов Нью-Йорк - Пунта-Кана на сегодня, завтра и ближайшие дни. Данные о рейсах обновляются каждые 30 минут.| Рейс | Вылет | Прилёт | Время | Даты | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:00 | 10:49 | 3ч. 49мин. | ежедневно с 24.02 по 07.03 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:00 | 09:49 | 3ч. 49мин. | ежедневно с 08.03 по 28.03 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:00 | 09:50 | 3ч. 50мин. | ежедневно с 29.04 | 
| American Airlines (AA 3043) | 06:30 | 10:30 | 4ч. 0мин. | ежедневно с 08.03 по 06.04 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:30 | 11:21 | 3ч. 51мин. | ежедневно с 12.02 по 23.02 | 
| American Airlines (AA 2100) | 06:30 | 11:29 | 3ч. 59мин. | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 
| American Airlines (AA 1485) | 06:49 | 10:44 | 3ч. 55мин. | ежедневно с 02.07 | 
| American Airlines (AA 1315) | 06:49 | 10:34 | 3ч. 45мин. | ежедневно с 07.04 по 20.05 | 
| United Airlines (UA 2122) | 06:52 | 11:50 | 3ч. 58мин. | ежедневно с 02.11 по 04.03 | 
| United Airlines (UA 2122) | 06:52 | 10:50 | 3ч. 58мин. | ежедневно с 08.03 по 28.03 | 
| United Airlines (UA 2122) | 06:52 | 11:50 | 3ч. 58мин. | 5, 6, 7 марта | 
| United Airlines (UA 2122) | 06:52 | 10:50 | 3ч. 58мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | 
| American Airlines (AA 2936) | 06:55 | 10:50 | 3ч. 55мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | 
| American Airlines (AA 1485) | 06:55 | 10:50 | 3ч. 55мин. | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:56 | 11:43 | 3ч. 47мин. | 13 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:59 | 10:51 | 3ч. 52мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 06:59 | 11:51 | 3ч. 52мин. | 2, 3, 4, 5 ноября, 7 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:00 | 11:52 | 3ч. 52мин. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 декабря, … | 
| American Airlines (AA 3043) | 07:00 | 12:00 | 4ч. 0мин. | ежедневно с 06.01 по 11.02 | 
| American Airlines (AA 3043) | 07:00 | 11:55 | 3ч. 55мин. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря, 12, 13, 14, 15, 16 февраля, … | 
| American Airlines (AA 3043) | 07:00 | 12:03 | 4ч. 3мин. | ежедневно с 02.11 по 02.12 | 
| United Airlines (UA 1514) | 07:00 | 10:56 | 3ч. 56мин. | ежедневно с 29.03 по 29.04 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:03 | 11:55 | 3ч. 52мин. | 17 ноября | 
| United Airlines (UA 1514) | 07:03 | 11:04 | 4ч. 1мин. | ежедневно с 21.05 по 17.08 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 07:04 | 12:02 | 3ч. 58мин. | 8 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:30 | 12:27 | 3ч. 57мин. | 24 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:38 | 12:31 | 3ч. 53мин. | 29 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:45 | 12:39 | 3ч. 54мин. | пн, пт, сб, вс с 18.12 по 02.01, а ещё 18.12, 23.12, 25.12 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:45 | 12:39 | 3ч. 54мин. | 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 5 января | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:46 | 12:39 | 3ч. 53мин. | 26 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 07:49 | 12:44 | 3ч. 55мин. | 21 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 169) | 07:50 | 11:51 | 4ч. 1мин. | ежедневно с 29.04 | 
| United Airlines (UA 2062) | 07:50 | 11:42 | 3ч. 52мин. | 22 августа | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 07:55 | 12:55 | 4ч. 0мин. | 28 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря | 
| United Airlines (UA 2062) | 07:59 | 12:00 | 4ч. 1мин. | 4, 11, 18, 25 апреля | 
| Jetblue Airways (B6 1269) | 08:00 | 13:02 | 4ч. 2мин. | пн, чт, пт, сб с 12.02 по 23.02 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 08:00 | 12:56 | 3ч. 56мин. | 22, 23, 27 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 08:00 | 13:02 | 4ч. 2мин. | 15, 17, 18, 22 февраля | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 08:00 | 11:49 | 3ч. 49мин. | ежедневно с 29.03 по 28.04 | 
| Jetblue Airways (B6 869) | 08:00 | 13:00 | 4ч. 0мин. | ежедневно с 06.01 по 11.02 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:00 | 13:00 | 4ч. 0мин. | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:00 | 13:00 | 4ч. 0мин. | 5, 6, 7, 9, 10, 11 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:00 | 12:02 | 4ч. 2мин. | ежедневно с 29.03 по 28.04 | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:05 | 13:12 | 4ч. 7мин. | 6, 13 декабря | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:05 | 13:05 | 4ч. 0мин. | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:05 | 13:01 | 3ч. 56мин. | ежедневно с 06.01 по 23.02 | 
| Jetblue Airways (B6 915) | 08:05 | 13:01 | 3ч. 56мин. | 20, 27 декабря, 3 января | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:05 | 12:07 | 4ч. 2мин. | ежедневно с 08.03 по 28.03 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:05 | 13:07 | 4ч. 2мин. | ежедневно с 24.02 по 07.03 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:06 | 13:08 | 4ч. 2мин. | 20 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:09 | 13:09 | 4ч. 0мин. | 21 ноября | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:10 | 12:20 | 4ч. 10мин. | ежедневно с 10.08 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:10 | 13:10 | 4ч. 0мин. | 23 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:10 | 13:12 | 4ч. 2мин. | 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1 декабря | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:15 | 13:20 | 4ч. 5мин. | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:15 | 12:18 | 4ч. 3мин. | ежедневно с 13.04 по 06.06 | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:15 | 12:20 | 4ч. 5мин. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта, … | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:21 | 13:23 | 4ч. 2мин. | 2 декабря | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:25 | 13:32 | 4ч. 7мин. | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 19.12 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:25 | 13:27 | 4ч. 2мин. | 22 ноября | 
| Delta Airlines (DL 3227) | 08:30 | 13:28 | 3ч. 58мин. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ноября | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:30 | 13:30 | 4ч. 0мин. | ежедневно, кроме сб с 05.01 по 11.02 | 
| Delta Airlines (DL 3227) | 08:30 | 12:28 | 3ч. 58мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:30 | 13:26 | 3ч. 56мин. | ежедневно с 09.11 по 01.12 | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:38 | 13:39 | 4ч. 1мин. | 29 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 08:45 | 12:42 | 3ч. 57мин. | 1 ноября | 
| United Airlines (UA 2062) | 08:51 | 12:54 | 4ч. 3мин. | 23, 30 мая, 6, 13, 20 июня | 
| United Airlines (UA 1514) | 08:51 | 12:49 | 3ч. 58мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября | 
| United Airlines (UA 1514) | 08:51 | 13:49 | 3ч. 58мин. | ежедневно с 12.02 по 06.03 | 
| United Airlines (UA 1514) | 08:51 | 12:49 | 3ч. 58мин. | ежедневно, кроме сб с 08.03 по 27.03 | 
| United Airlines (UA 1514) | 08:51 | 13:49 | 3ч. 58мин. | ежедневно с 02.11 по 11.02 | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:52 | 13:58 | 4ч. 6мин. | ежедневно с 20.12 по 04.01, кроме 21.12, 23.12 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 08:55 | 13:54 | 3ч. 59мин. | ежедневно, кроме сб с 24.02 по 06.03 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 08:55 | 12:54 | 3ч. 59мин. | ежедневно, кроме сб с 08.03 по 27.03 | 
| Delta Airlines (DL 1994) | 08:55 | 13:58 | 4ч. 3мин. | 21, 23 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:55 | 12:57 | 4ч. 2мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 08:59 | 13:01 | 4ч. 2мин. | 1 ноября | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:00 | 12:59 | 3ч. 59мин. | ежедневно с 29.03 по 28.04 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:01 | 13:00 | 3ч. 59мин. | 14, 21, 28 марта | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:01 | 14:00 | 3ч. 59мин. | 28 февраля, 7 марта | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 09:05 | 14:01 | 3ч. 56мин. | 8, 15 ноября | 
| United Airlines (UA 1514) | 09:08 | 13:11 | 4ч. 3мин. | ежедневно с 30.04 по 20.05 | 
| United Airlines (UA 2122) | 09:08 | 13:11 | 4ч. 3мин. | ежедневно с 29.03 по 29.04 | 
| United Airlines (UA 1514) | 09:09 | 13:11 | 4ч. 2мин. | 22 августа | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 09:15 | 14:10 | 3ч. 55мин. | ежедневно с 02.11 по 19.11, кроме 07.11, 08.11, 15.11 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:15 | 14:18 | 4ч. 3мин. | 22, 29, 31 декабря, 5 января | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 09:15 | 13:10 | 3ч. 55мин. | 27, 28, 29, 30, 31 октября | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 09:23 | 14:18 | 3ч. 55мин. | 7 ноября | 
| United Airlines (UA 2062) | 09:26 | 13:29 | 4ч. 3мин. | сб с 27.06 по 15.08 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:29 | 14:34 | 4ч. 5мин. | 20, 27 декабря, 3 января, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 февраля | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:29 | 14:32 | 4ч. 3мин. | вт, чт, пт с 18.12 по 02.01, а ещё 24.12 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:29 | 14:34 | 4ч. 5мин. | 14, 21 февраля | 
| Jetblue Airways (B6 1015) | 09:29 | 13:34 | 4ч. 5мин. | ежедневно с 29.04 | 
| Jetblue Airways (B6 1569) | 09:30 | 14:33 | 4ч. 3мин. | 21, 28 декабря, 4 января | 
| Jetblue Airways (B6 1869) | 09:30 | 13:38 | 4ч. 8мин. | ежедневно, кроме сб с 29.04 | 
| Jetblue Airways (B6 1869) | 09:30 | 13:38 | 4ч. 8мин. | сб с 02.05 | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 09:40 | 14:37 | 3ч. 57мин. | ежедневно с 20.11 по 01.12 | 
| American Airlines (AA 1355) | 09:59 | 15:05 | 4ч. 6мин. | 22, 23 декабря | 
| Jetblue Airways (B6 1169) | 10:00 | 14:59 | 3ч. 59мин. | 9 декабря | 
| American Airlines (AA 1355) | 10:00 | 15:10 | 4ч. 10мин. | 19 декабря | 
Авиабилеты туда-обратно Нью-Йорк — Пунта-Кана
| Авиакомпании | Рейс | Туда | Обратно | Цена | 
| Spirit Airlines | (NK682) | 2025-11-15 | 2025-11-23 | 22733 | 
Информация о рейсе без пересадок Нью-Йорк — Пунта-Кана
- Расстояние между Нью-Йорком и Пунта-Кана: 2522 км.
- Время перелета из Нью-Йорка в Пунта-Кана: 3 ч. 41 мин.
✈ Самолеты
На маршруте Нью-Йорк Пунта-Кана летает 8 моделей пассажирских самолетов от 6 авиакомпаний.
Авиакомпании
Самые низкие цены на перелеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана у авиакомпании - Spirit Airlines!
                                    
                   
                                    
                   
                                    
                   
                                    
                   
                                    
                   
                               
                Самая популярная лоукост-авиакомпания из Нью-Йорка в Пунта-Кана — Победа!            
        Аэропорты Нью-Йорк — Пунта-Кана
Аэропорты Нью-Йорка, откуда выполняются рейсы в Пунта-Кана:Newark Liberty International
La Guardia
John F Kennedy International
            Пунта Кана
                
            Цена билетов на самолет из Нью-Йорка в Пунта-Кана с багажом
Цены на авиабилеты из Нью-Йорка в Пунта-Кана с багажом зависят от нескольких факторов: сезона, авиакомпании, времени бронирования и условий тарифа. Базовый тариф часто без багажа. Добавление 20–23 кг чемодана увеличивает стоимость на 3 000–6 000 RUB в оба конца. 
        
        Самые дешевые рейсы с пересадками и городами стыковок:
- Spirit Airlines пересадка в Кливленде (0 ч. 44 мин. · NK-419 · авиалайнер Airbus A320 (sharklets) · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- United Airlines пересадка в Форт-Лодердейле (8 ч. 22 мин. · UA-711 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Frontier Airlines пересадка в Орландо (7 ч. 11 мин. · F9-80 · авиалайнер Airbus A320-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- Delta Air Lines пересадка в Вашингтоне (1 ч. 11 мин. · DL-5658 · авиалайнер EMBRAER EMB 170 / EMB 175 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- American Airlines пересадка в Шарлотта (1 ч. 22 мин. · AA-1965 · авиалайнер Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 5.5 из 10 🏆)
- American Airlines пересадка в Остин (11 ч. 16 мин. · AA-2772 · авиалайнер Boeing 737-800 · Рейтинг: 5.8 из 10 🏆)
- Delta Air Lines пересадка в Атланте (15 ч. 47 мин. · DL-2129 · авиалайнер Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 6.5 из 10 🏆)
- Delta Air Lines пересадка в Детройте (17 ч. 45 мин. · DL-1995 · авиалайнер Airbus A321-100/200 · Рейтинг: 6.5 из 10 🏆)
- Spirit Airlines пересадка в Форт-Лодердейле (2 ч. 58 мин. · NK-521 · авиалайнер Airbus A321 (sharklets) · Рейтинг: 3.9 из 10 🏆)
- Spirit Airlines пересадка в Орландо (1 ч. 16 мин. · NK-675 · авиалайнер Airbus A320 (sharklets) · Рейтинг: 3.8 из 10 🏆)
 
                





 
         
						   
						   
						   