Расписание самолётов Пунта-Кана – Торонто
Выберите даты, чтобы узнать время перелёта:
Покупка на сайте авиакомпании или агентства
Расписание прямых рейсов Пунта-Кана – Торонто
Рейсов в расписании: 64, первый вылет в 01:25, последний в 22:40. Перевозчики: Westjet, Arajet, Air Canada, Air Transat, Flair Airlines.
| Рейс | Вылет | Прилёт | В пути | Дни полётов |
|---|---|---|---|---|
| WS 2105 WestjetСемейство Boeing 737 | 01:25Пунта Кана, терминал A | 05:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 9 декабря |
| WS 2109 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 06:15Пунта Кана, терминал A | 11:05Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 14, 19, 20, 21, 26, 27 марта, 10, 24 апреля; 28 марта, 2, 3, 4, 11, 17 апреля |
| DM 5802 ArajetСемейство Boeing 737 | 07:04Пунта Кана, терминал 0 | 10:50Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 46 мин | сб по 13.03 |
| DM 5802 ArajetСемейство Boeing 737 | 07:04Пунта Кана, терминал 0 | 11:50Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 46 мин | 20, 27 марта |
| DM 5802 ArajetСемейство Boeing 737 | 07:10Пунта Кана, терминал 0 | 11:40Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 30 мин | сб с 03.04 |
| WS 2109 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 07:15Пунта Кана, терминал A | 11:05Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 10, 24 января, 7, 12, 19, 21, 26 февраля, 5, 7, 12 марта; 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 13, 20, 27 декабря, 3, 9, 16, 17, 23, 30, 31 января, 6, 13, 14, 20 февраля, … |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800 | 10:45Пунта Кана, терминал A | 15:35Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 20, 27 марта |
| WS 2103 WestjetСемейство Boeing 737, Boeing 737-800 | 11:45Пунта Кана, терминал A | 15:35Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 5, 12 декабря, 16, 23 января, 20 февраля, 13 марта; 9, 30 января, 6, 13, 27 февраля, 6 марта |
| AC 1795 Air CanadaAirbus A321 | 12:05Пунта Кана, терминал A | 16:50Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно с 14.03 по 27.03 |
| AC 1795 Air CanadaAirbus A321 | 12:05Пунта Кана, терминал A | 16:40Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | ежедневно с 28.03 по 30.04 |
| WS 2111 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 12:40Пунта Кана, терминал A | 17:30Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 29 марта, 19 апреля; 22 марта, 5, 12 апреля |
| AC 1795 Air CanadaAirbus A321, Airbus A320 | 13:05Пунта Кана, терминал A | 16:50Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно по 13.03, кроме 15.11, 20.11; 20 ноября |
| WS 2105 WestjetBoeing 737-800 | 13:05Пунта Кана, терминал A | 17:55Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 15 марта |
| WS 2105 WestjetСемейство Boeing 737 | 13:05Пунта Кана, терминал A | 16:55Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 10 декабря |
| AC 1413 Air CanadaBoeing 787-9 | 13:10Пунта Кана, терминал A | 16:45Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | 15 ноября |
| WS 2107 WestjetСемейство Boeing 737, Boeing 737-800 | 13:10Пунта Кана, терминал A | 18:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 16, 30 марта; 23 марта |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 13:45Пунта Кана, терминал A | 18:35Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 17, 22, 24, 29, 31 марта; 15 марта, 5, 7 апреля |
| WS 2111 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 14:05Пунта Кана, терминал A | 17:55Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 14 декабря, 4, 18 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8 марта; 16, 21, 28 декабря, 11, 25 января |
| TS 187 Air TransatAirbus A330-300, Airbus A330-200 | 14:10Пунта Кана, терминал A | 17:45Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | пт с 18.12 по 12.02; 13, 20, 27 ноября, 4, 11 декабря |
| WS 2105 WestjetBoeing 737-800 | 14:10Пунта Кана, терминал A | 18:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 17 декабря |
| WS 2107 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 14:10Пунта Кана, терминал A | 18:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 16, 23 февраля; 15, 22, 29 декабря, 9 февраля, 2, 9 марта |
| WS 2103 WestjetСемейство Boeing 737 | 14:15Пунта Кана, терминал A | 18:05Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 26 ноября |
| AC 1411 Air CanadaBoeing 787-9 | 14:30Пунта Кана, терминал A | 19:00Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 30 мин | ежедневно с 28.03 по 30.04 |
| F8 2635 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 14:35Пунта Кана, терминал 0 | 19:25Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | ежедневно с 14.03 по 05.04 |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 14:35Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 40 мин | 27 июля; вт с 06.07 по 24.08, кроме 27.07 |
| TS 187 Air TransatAirbus A330-200 | 14:40Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | ежедневно с 14.03 по 30.04 |
| TS 187 Air TransatAirbus A321, Airbus A320, Airbus A330-200 | 14:45Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 30 мин | 24, 26, 27, 28, 30, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июня, …; 18, 25 мая, 1 июня; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 мая, … |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 14:45Пунта Кана, терминал A | 18:35Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 2, 14, 28 декабря, 18, 25 января, 1, 10, 17, 22 февраля, 1, 3, 8, 10 марта; 11, 18, 25 ноября, 9, 16, 21, 23, 30 декабря, 4, 6, 11, 13, 20, 27 января, 3, 8, 15, 24 февраля |
| WS 2101 WestjetСемейство Boeing 737, Boeing 737-800 | 15:00Пунта Кана, терминал A | 19:40Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 40 мин | 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20 мая, …; 8, 12, 15 мая, 12, 26 июня, 3, 4, 7, 10, 17, 24, 31 июля, 4, 29 августа |
| WS 2107 WestjetBoeing 737-800 | 15:10Пунта Кана, терминал A | 19:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 16 декабря |
| AC 1411 Air CanadaAirbus A330-300 | 15:30Пунта Кана, терминал A | 20:15Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно с 14.03 по 27.03 |
| AC 1411 Air CanadaBoeing 787-9, Boeing 787-8 | 15:30Пунта Кана, терминал A | 19:05Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | ежедневно по 30.11, кроме 27.11; 27 ноября |
| AC 1411 Air CanadaAirbus A330-300 | 15:30Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно с 01.03 по 13.03 |
| AC 1411 Air CanadaBoeing 777-300ER | 15:35Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 40 мин | ежедневно с 01.12 по 28.02 |
| AC 1797 Air CanadaСемейство Boeing 737 | 15:35Пунта Кана, терминал A | 20:10Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | ежедневно с 01.05 |
| F8 2635 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 15:35Пунта Кана, терминал 0 | 19:25Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря, … |
| F8 2637 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 15:35Пунта Кана, терминал 0 | 19:25Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | 13 марта |
| WS 2103 WestjetСемейство Boeing 737, Boeing 737-800, Boeing 737-700 | 15:35Пунта Кана, терминал A | 20:25Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 14, 18, 19, 21, 25, 28 марта, 2, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23 апреля; 1, 3, 8, 17, 24 апреля; 26 марта |
| TS 187 Air TransatAirbus A330-200, Airbus A320 | 15:40Пунта Кана, терминал A | 19:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, …; 7, 14, 21, 28 ноября |
| F8 2635 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 15:55Пунта Кана, терминал 0 | 20:30Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 35 мин | вт, сб с 10.04 по 25.05 |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737, Boeing 737-700 | 16:35Пунта Кана, терминал A | 20:25Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 13, 14, 19, 21, 27, 28 ноября, 10, 17, 24 декабря, 21, 22, 31 января, 4, 11, 12, 18 февраля, 4, 11 марта; 7, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30 ноября, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 20 декабря, …; 14, 28 января |
| WS 2103 WestjetBoeing 737-800, Семейство Boeing 737 | 17:10Пунта Кана, терминал A | 22:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 21 апреля; 14 апреля |
| AC 1797 Air CanadaСемейство Boeing 737 | 18:35Пунта Кана, терминал A | 23:10Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | вт, вс с 28.03 по 27.04 |
| AC 1797 Air CanadaСемейство Boeing 737 | 18:40Пунта Кана, терминал A | 23:25Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | 14, 21 марта |
| DM 5862 ArajetСемейство Boeing 737 | 19:00Пунта Кана, терминал 0 | 23:50Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | 28 марта |
| DM 5862 ArajetСемейство Boeing 737 | 19:04Пунта Кана, терминал 0 | 23:50Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 46 мин | 14, 16, 18, 21, 23, 25 марта |
| WS 2105 WestjetСемейство Boeing 737 | 19:05Пунта Кана, терминал A | 22:55Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 50 мин | 18, 19, 25, 26 декабря, 1, 2 января |
| F8 2633 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 19:15Пунта Кана, терминал 0 | 00:05Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | 20, 27 марта, 3 апреля |
| DM 5862 ArajetСемейство Boeing 737 | 19:25Пунта Кана, терминал 0 | 23:55Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 30 мин | 30 марта, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 мая, 1, 3 июня, … |
| AC 1797 Air CanadaСемейство Boeing 737 | 19:35Пунта Кана, терминал A | 23:20Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | 12, 20, 27 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря, 3, 5, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14 февраля, … |
| AC 1797 Air CanadaСемейство Boeing 737 | 19:40Пунта Кана, терминал A | 23:25Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | 7 марта |
| TS 287 Air TransatAirbus A330-200, Airbus A320 | 19:40Пунта Кана, терминал A | 00:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 14, 17, 18, 21, 24, 25 марта; 15, 16, 22, 23 марта |
| DM 5862 ArajetСемейство Boeing 737 | 20:04Пунта Кана, терминал 0 | 23:50Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 46 мин | 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 декабря, 3 января, … |
| F8 2633 Flair AirlinesСемейство Boeing 737 | 20:15Пунта Кана, терминал 0 | 00:05Пирсон, терминал 0 | 4 ч. 50 мин | 19, 26 декабря, 2 января, 13, 20, 27 февраля, 6, 13 марта |
| TS 1287 Air TransatAirbus A330-200 | 20:25Пунта Кана, терминал A | 01:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 20 марта |
| TS 287 Air TransatAirbus A330-200 | 20:25Пунта Кана, терминал A | 01:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 19, 26, 27 марта |
| TS 287 Air TransatAirbus A330-200, Airbus A321, Airbus A320 | 20:40Пунта Кана, терминал A | 00:15Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 10, 17, 21, 24, 31 января, 7, 18, 21, 25, 28 февраля, 3, 4, 7, 10, 11 марта; 12, 19 ноября, 16, 21, 23, 27, 28, 30 декабря, 6, 13, 14, 20 января, 8, 10, 11, 15, 22 февраля, 1 марта; 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 6, 7 декабря, … |
| TS 1287 Air TransatAirbus A330-200 | 21:25Пунта Кана, терминал A | 01:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 13 марта |
| TS 287 Air TransatAirbus A330-200, Airbus A320 | 21:25Пунта Кана, терминал A | 01:00Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 19, 20, 26, 27 февраля, 5 марта, …; пт по 12.02, кроме 11.12 |
| AC 1799 Air CanadaAirbus A321 | 21:40Пунта Кана, терминал A | 02:15Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 35 мин | ежедневно с 28.03 по 30.04 |
| AC 1799 Air CanadaAirbus A321 | 21:40Пунта Кана, терминал A | 02:25Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно с 14.03 по 27.03 |
| AC 1799 Air CanadaAirbus A321 | 21:40Пунта Кана, терминал A | 01:25Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | 13 марта |
| TS 987 Air TransatAirbus A330-200, Airbus A320 | 22:05Пунта Кана, терминал A | 02:40Пирсон, терминал 3 | 4 ч. 35 мин | 3, 10, 17, 24 апреля; вт, чт с 30.03 по 29.04 |
| AC 1799 Air CanadaAirbus A321 | 22:40Пунта Кана, терминал A | 02:25Пирсон, терминал 1 | 4 ч. 45 мин | ежедневно по 12.03 |
Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.
Авиакомпании в расписании Пунта-Кана – Торонто
По данным Яндекс Расписаний
Аэропорты вылета и прилёта
Вылет из Пунта-Каны
Перед поездкой: Как получить визу в Канаду