Пассажиры / Класс1 пассажир, эконом
Сложный маршрут

Покупка на сайте авиакомпании или агентства

Bangkok Airways: Самуи – Бангкок

По расписанию у авиакомпании Bangkok Airways на этом направлении 143 рейса за ближайшую неделю.

Расписание рейсов авиакомпании Bangkok Airways

РейсВылетПрилётБлижайшие даты
PG100Airbus A319 06:00Кох Самуи 07:15Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG450Семейство ATR 42/72 06:45Кох Самуи 08:20Don Muang 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG102Airbus A319 07:00Кох Самуи 08:15Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG110Семейство ATR 42/72 07:15Кох Самуи 08:50Suvarnabhumi International 2 дек., 3 дек., 4 дек., 5 дек.
PG1196Airbus A319 07:45Кох Самуи 08:55Suvarnabhumi International 10 дек., 11 дек., 12 дек., 13 дек.
PG104Airbus A319 07:55Кох Самуи 09:10Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG106Airbus A319 08:30Кох Самуи 09:45Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG118Airbus A319 08:35Кох Самуи 09:50Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG108Семейство ATR 42/72 08:40Кох Самуи 10:15Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG122Airbus A319 09:15Кох Самуи 10:30Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG124Airbus A319 10:00Кох Самуи 11:15Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG452Семейство ATR 42/72 11:00Кох Самуи 12:35Don Muang 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG1190Airbus A319 11:35Кох Самуи 13:00Suvarnabhumi International 11 дек., 12 дек., 13 дек., 14 дек.
PG130Airbus A319 11:45Кох Самуи 13:00Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG132Airbus A319 12:15Кох Самуи 13:30Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG148Airbus A319 12:40Кох Самуи 13:55Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG1188Семейство ATR 42/72 12:50Кох Самуи 14:25Suvarnabhumi International 10 дек., 11 дек., 12 дек., 13 дек.
PG136Airbus A319 13:45Кох Самуи 15:00Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG142Airbus A319 13:50Кох Самуи 15:05Suvarnabhumi International 30 марта, 1 апр., 3 апр., 6 апр.
PG144Airbus A319 14:00Кох Самуи 15:15Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG138Семейство ATR 42/72 14:25Кох Самуи 16:00Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG150Семейство ATR 42/72 15:20Кох Самуи 16:50Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG146Airbus A319 15:25Кох Самуи 16:40Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG454Семейство ATR 42/72 15:55Кох Самуи 17:25Don Muang 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG154Airbus A319 16:30Кох Самуи 17:45Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG168Airbus A319 16:40Кох Самуи 17:55Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG162Airbus A319 17:05Кох Самуи 18:20Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG166Airbus A319 17:25Кох Самуи 18:40Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG172Airbus A319 17:35Кох Самуи 18:50Suvarnabhumi International 30 марта, 1 апр., 3 апр., 6 апр.
PG164Airbus A319 17:40Кох Самуи 18:55Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG170Airbus A319 18:25Кох Самуи 19:40Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG1128Семейство ATR 42/72 18:45Кох Самуи 20:25Suvarnabhumi International 11 дек., 12 дек., 13 дек., 14 дек.
PG176Семейство ATR 42/72 18:55Кох Самуи 20:25Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG180Airbus A319 19:10Кох Самуи 20:25Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG184Семейство ATR 42/72 19:10Кох Самуи 20:45Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG182Airbus A319 19:15Кох Самуи 20:30Suvarnabhumi International 28 марта, 31 марта, 2 апр., 4 апр.
PG186Семейство ATR 42/72 19:40Кох Самуи 21:15Suvarnabhumi International 1 дек., 2 дек., 3 дек., 4 дек.
PG188Семейство ATR 42/72 19:45Кох Самуи 21:15Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG190Семейство ATR 42/72 19:55Кох Самуи 21:25Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG178Airbus A319 20:30Кох Самуи 21:45Suvarnabhumi International 17 нояб., 18 нояб., 19 нояб., 20 нояб.
PG196Семейство ATR 42/72 20:50Кох Самуи 22:20Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта
PG192Семейство ATR 42/72 21:00Кох Самуи 22:30Suvarnabhumi International 28 марта, 29 марта, 30 марта, 31 марта

Время вылета и прилёта местное. Перед поездкой проверьте рейс у перевозчика: расписание меняется.

По данным Яндекс Расписаний

Самый дешёвый билет авиакомпании Bangkok Airways на направлении

4 703 ₽17 нояб., прямой

Цена найдена в ответах поиска за последний месяц и может измениться, точную покажет поиск.

Найти на 17 нояб.

Вопросы и ответы

Как часто Bangkok Airways летает по направлению Самуи – Бангкок?

В ближайшую неделю по расписанию 143 рейса.

На каком самолёте Bangkok Airways летает по направлению Самуи – Бангкок?

По расписанию: Airbus A319 и Семейство ATR 42/72.

Сколько лететь по направлению Самуи – Бангкок?

Самый быстрый рейс авиакомпании Bangkok Airways в пути 1 ч. 10 мин.

Сколько стоит билет Bangkok Airways по направлению Самуи – Бангкок?

Самый дешёвый билет, который мы нашли за месяц: 4 703 ₽ на 17 ноября 2026. Цена меняется, точную покажет поиск.

По данным Яндекс Расписаний